موعد الصلاة لمدينة ميورقة وما جاورها من مدن إسبانيا.
وقت صلاة الجمعة في ميورقة (الجمعة) ليوم 23/04/2021 سيكون على الساعة 13:48
اليوم | اذان الفجر | اذان الظهر | اذان العصر | اذان المغرب | اذان العشاء |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:01 | 13:53 | 17:27 | 20:13 | 21:40 |
2 | 06:00 | 13:53 | 17:28 | 20:14 | 21:41 |
3 | 05:58 | 13:53 | 17:28 | 20:15 | 21:43 |
4 | 05:56 | 13:52 | 17:28 | 20:16 | 21:44 |
5 | 05:54 | 13:52 | 17:29 | 20:17 | 21:45 |
6 | 05:52 | 13:52 | 17:29 | 20:18 | 21:46 |
7 | 05:51 | 13:51 | 17:30 | 20:19 | 21:48 |
8 | 05:49 | 13:51 | 17:30 | 20:20 | 21:49 |
9 | 05:47 | 13:51 | 17:30 | 20:21 | 21:50 |
10 | 05:45 | 13:51 | 17:30 | 20:22 | 21:51 |
صلاة الفجر | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء | |
11 | 05:43 | 13:50 | 17:31 | 20:23 | 21:53 |
12 | 05:41 | 13:50 | 17:31 | 20:24 | 21:54 |
13 | 05:40 | 13:50 | 17:31 | 20:25 | 21:55 |
14 | 05:38 | 13:50 | 17:32 | 20:26 | 21:56 |
15 | 05:36 | 13:49 | 17:32 | 20:27 | 21:58 |
16 | 05:34 | 13:49 | 17:32 | 20:28 | 21:59 |
17 | 05:32 | 13:49 | 17:33 | 20:29 | 22:00 |
18 | 05:31 | 13:49 | 17:33 | 20:30 | 22:02 |
19 | 05:29 | 13:48 | 17:33 | 20:31 | 22:03 |
20 | 05:27 | 13:48 | 17:33 | 20:32 | 22:04 |
صلاة الفجر | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء | |
21 | 05:25 | 13:48 | 17:34 | 20:33 | 22:06 |
22 | 05:23 | 13:48 | 17:34 | 20:34 | 22:07 |
23 | 05:22 | 13:48 | 17:34 | 20:35 | 22:08 |
24 | 05:20 | 13:48 | 17:34 | 20:36 | 22:10 |
25 | 05:18 | 13:47 | 17:35 | 20:37 | 22:11 |
26 | 05:16 | 13:47 | 17:35 | 20:38 | 22:13 |
27 | 05:15 | 13:47 | 17:35 | 20:39 | 22:14 |
28 | 05:13 | 13:47 | 17:35 | 20:40 | 22:15 |
29 | 05:11 | 13:47 | 17:36 | 20:41 | 22:17 |
30 | 05:09 | 13:47 | 17:36 | 20:42 | 22:18 |
31 | 05:08 | 13:46 | 17:36 | 20:43 | 22:20 |
يُقدر وقت الإمساك (وقت التوقف عن الأكل في رمضان) بـ 05:22 ، كلاهما قال إن الإفطار (الوقت الإفطار) في.
الامساك قبل الفجر بـ 10 دقائق. تعتمد طريقة حساب ميورقة على قوس الشروق عند 0.83 وقوس الفجر عند 0.15. هناك طرق حساب أخرى قد تؤدي إلى أوقات مختلفة قليلاً.
يوم رمضان | امساك | افطار |
---|---|---|
1 | 05:30 | 20:25 |
2 | 05:28 | 20:26 |
3 | 05:26 | 20:27 |
4 | 05:24 | 20:28 |
5 | 05:22 | 20:29 |
6 | 05:21 | 20:30 |
7 | 05:19 | 20:31 |
8 | 05:17 | 20:32 |
9 | 05:15 | 20:33 |
10 | 05:13 | 20:34 |
11 | 05:12 | 20:35 |
12 | 05:10 | 20:36 |
13 | 05:08 | 20:37 |
14 | 05:06 | 20:38 |
15 | 05:05 | 20:39 |
16 | 05:03 | 20:40 |
17 | 05:01 | 20:41 |
18 | 04:59 | 20:42 |
19 | 04:58 | 20:43 |
20 | 04:56 | 20:44 |
21 | 04:54 | 20:45 |
22 | 04:53 | 20:46 |
23 | 04:51 | 20:47 |
24 | 04:49 | 20:48 |
25 | 04:48 | 20:49 |
26 | 04:46 | 20:50 |
27 | 04:45 | 20:51 |
28 | 04:43 | 20:52 |
29 | 04:42 | 20:53 |
30 | 04:40 | 20:54 |