موعد الصلاة لمدينة بولونيا وما جاورها من مدن إيطاليا.
وقت صلاة الجمعة في بولونيا (الجمعة) ليوم 23/04/2021 سيكون على الساعة 13:13
اليوم | اذان الفجر | اذان الظهر | اذان العصر | اذان المغرب | اذان العشاء |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:15 | 13:18 | 16:53 | 19:42 | 21:17 |
2 | 05:13 | 13:18 | 16:53 | 19:43 | 21:18 |
3 | 05:11 | 13:18 | 16:54 | 19:45 | 21:20 |
4 | 05:08 | 13:18 | 16:54 | 19:46 | 21:21 |
5 | 05:06 | 13:17 | 16:55 | 19:47 | 21:23 |
6 | 05:04 | 13:17 | 16:55 | 19:48 | 21:25 |
7 | 05:02 | 13:17 | 16:56 | 19:50 | 21:26 |
8 | 05:00 | 13:16 | 16:56 | 19:51 | 21:28 |
9 | 04:58 | 13:16 | 16:57 | 19:52 | 21:29 |
10 | 04:55 | 13:16 | 16:57 | 19:53 | 21:31 |
صلاة الفجر | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء | |
11 | 04:53 | 13:16 | 16:58 | 19:54 | 21:33 |
12 | 04:51 | 13:15 | 16:58 | 19:56 | 21:34 |
13 | 04:49 | 13:15 | 16:59 | 19:57 | 21:36 |
14 | 04:47 | 13:15 | 16:59 | 19:58 | 21:38 |
15 | 04:44 | 13:15 | 17:00 | 19:59 | 21:39 |
16 | 04:42 | 13:14 | 17:00 | 20:01 | 21:41 |
17 | 04:40 | 13:14 | 17:01 | 20:02 | 21:43 |
18 | 04:38 | 13:14 | 17:01 | 20:03 | 21:44 |
19 | 04:36 | 13:14 | 17:02 | 20:04 | 21:46 |
20 | 04:33 | 13:14 | 17:02 | 20:06 | 21:48 |
صلاة الفجر | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء | |
21 | 04:31 | 13:13 | 17:03 | 20:07 | 21:49 |
22 | 04:29 | 13:13 | 17:03 | 20:08 | 21:51 |
23 | 04:27 | 13:13 | 17:04 | 20:09 | 21:53 |
24 | 04:25 | 13:13 | 17:04 | 20:11 | 21:55 |
25 | 04:22 | 13:13 | 17:04 | 20:12 | 21:57 |
26 | 04:20 | 13:12 | 17:05 | 20:13 | 21:58 |
27 | 04:18 | 13:12 | 17:05 | 20:14 | 22:00 |
28 | 04:16 | 13:12 | 17:06 | 20:15 | 22:02 |
29 | 04:14 | 13:12 | 17:06 | 20:17 | 22:04 |
30 | 04:11 | 13:12 | 17:07 | 20:18 | 22:06 |
31 | 04:09 | 13:12 | 17:07 | 20:19 | 22:07 |
يُقدر وقت الإمساك (وقت التوقف عن الأكل في رمضان) بـ 04:30 ، كلاهما قال إن الإفطار (الوقت الإفطار) في.
الامساك قبل الفجر بـ 10 دقائق. تعتمد طريقة حساب بولونيا على قوس الشروق عند 0.83 وقوس الفجر عند 0.15. هناك طرق حساب أخرى قد تؤدي إلى أوقات مختلفة قليلاً.
يوم رمضان | امساك | افطار |
---|---|---|
1 | 04:39 | 19:57 |
2 | 04:37 | 19:58 |
3 | 04:34 | 19:59 |
4 | 04:32 | 20:01 |
5 | 04:30 | 20:02 |
6 | 04:28 | 20:03 |
7 | 04:26 | 20:04 |
8 | 04:23 | 20:06 |
9 | 04:21 | 20:07 |
10 | 04:19 | 20:08 |
11 | 04:17 | 20:09 |
12 | 04:15 | 20:11 |
13 | 04:12 | 20:12 |
14 | 04:10 | 20:13 |
15 | 04:08 | 20:14 |
16 | 04:06 | 20:15 |
17 | 04:04 | 20:17 |
18 | 04:01 | 20:18 |
19 | 03:59 | 20:19 |
20 | 03:57 | 20:20 |
21 | 03:55 | 20:22 |
22 | 03:53 | 20:23 |
23 | 03:51 | 20:24 |
24 | 03:49 | 20:25 |
25 | 03:47 | 20:26 |
26 | 03:45 | 20:27 |
27 | 03:42 | 20:29 |
28 | 03:40 | 20:30 |
29 | 03:38 | 20:31 |
30 | 03:36 | 20:32 |