يُطلق على التقويم الإسلامي أيضًا التقويم القمري الإسلامي الذي يعتمد على القمر. تشير السنة القمرية ، المعروفة أيضًا باسم السنة الهجرية ، إلى الفترة الزمنية التي يحتاجها القمر للدوران حول الأرض على مدى اثنتي عشرة فترة كاملة. تعبر كل دورة عن شهر ، مما يعني أن السنة القمرية هي اثني عشر شهرًا ، ويختلف طول الشهر من تسعة وعشرين إلى ثلاثين يومًا.
محرم 2023 (بداية التقويم الإسلامي) | الأربعاء 2023/7/19 |
عاشورا 2023 | الجمعة 2023/7/28 |
المولد النبوي | الأربعاء 2023/9/27 |
رمضان 2023 ( بداية رمضان 2023) | الخميس 2023/3/23 |
عيد الفطر 2023 ( نهاية رمضان 2023) | السبت 2023/4/22 |
وقفة عرفات 2023 | الأربعاء 2023/6/28 |
عيد الأضحى 2023 | الخميس 2023/6/29 |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 09 جمادة الثانية | 2 10 جمادة الثانية | 3 11 جمادة الثانية | 4 12 جمادة الثانية | 5 13 جمادة الثانية | 6 14 جمادة الثانية | 7 15 جمادة الثانية |
8 16 جمادة الثانية | 9 17 جمادة الثانية | 10 18 جمادة الثانية | 11 19 جمادة الثانية | 12 20 جمادة الثانية | 13 21 جمادة الثانية | 14 22 جمادة الثانية |
15 23 جمادة الثانية | 16 24 جمادة الثانية | 17 25 جمادة الثانية | 18 26 جمادة الثانية | 19 27 جمادة الثانية | 20 28 جمادة الثانية | 21 29 جمادة الثانية |
22 30 جمادة الثانية | 23 02 رجب | 24 03 رجب | 25 04 رجب | 26 05 رجب | 27 06 رجب | 28 07 رجب |
29 08 رجب | 30 09 رجب | 31 10 رجب |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 09 جمادة الثانية | 2 10 جمادة الثانية | 3 11 جمادة الثانية | 4 12 جمادة الثانية | 5 13 جمادة الثانية | 6 14 جمادة الثانية | 7 15 جمادة الثانية |
8 16 جمادة الثانية | 9 17 جمادة الثانية | 10 18 جمادة الثانية | 11 19 جمادة الثانية | 12 20 جمادة الثانية | 13 21 جمادة الثانية | 14 22 جمادة الثانية |
15 23 جمادة الثانية | 16 24 جمادة الثانية | 17 25 جمادة الثانية | 18 26 جمادة الثانية | 19 27 جمادة الثانية | 20 28 جمادة الثانية | 21 29 جمادة الثانية |
22 30 جمادة الثانية | 23 02 رجب | 24 03 رجب | 25 04 رجب | 26 05 رجب | 27 06 رجب | 28 07 رجب |
29 08 رجب | 30 09 رجب | 31 10 رجب |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 11 رجب | 2 12 رجب | 3 13 رجب | 4 14 رجب | |||
5 15 رجب | 6 16 رجب | 7 17 رجب | 8 18 رجب | 9 19 رجب | 10 20 رجب | 11 21 رجب |
12 22 رجب | 13 23 رجب | 14 24 رجب | 15 25 رجب | 16 26 رجب | 17 27 رجب | 18 28 رجب |
19 29 رجب | 20 30 رجب | 21 31 رجب | 22 02 شعبان | 23 03 شعبان | 24 04 شعبان | 25 05 شعبان |
26 06 شعبان | 27 07 شعبان | 28 08 شعبان |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 09 شعبان | 2 10 شعبان | 3 11 شعبان | 4 12 شعبان | |||
5 13 شعبان | 6 14 شعبان | 7 15 شعبان | 8 16 شعبان | 9 17 شعبان | 10 18 شعبان | 11 19 شعبان |
12 20 شعبان | 13 21 شعبان | 14 22 شعبان | 15 23 شعبان | 16 24 شعبان | 17 25 شعبان | 18 26 شعبان |
19 27 شعبان | 20 28 شعبان | 21 29 شعبان | 22 30 شعبان | 23 02 رمضان | 24 03 رمضان | 25 04 رمضان |
26 05 رمضان | 27 06 رمضان | 28 07 رمضان | 29 08 رمضان | 30 09 رمضان | 31 10 رمضان |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 11 رمضان | ||||||
2 12 رمضان | 3 13 رمضان | 4 14 رمضان | 5 15 رمضان | 6 16 رمضان | 7 17 رمضان | 8 18 رمضان |
9 19 رمضان | 10 20 رمضان | 11 21 رمضان | 12 22 رمضان | 13 23 رمضان | 14 24 رمضان | 15 25 رمضان |
16 26 رمضان | 17 27 رمضان | 18 28 رمضان | 19 29 رمضان | 20 30 رمضان | 21 01 شوال | 22 02 شوال |
23 03 شوال | 24 04 شوال | 25 05 شوال | 26 06 شوال | 27 07 شوال | 28 08 شوال | 29 09 شوال |
30 10 شوال |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 11 شوال | 2 12 شوال | 3 13 شوال | 4 14 شوال | 5 15 شوال | 6 16 شوال | |
7 17 شوال | 8 18 شوال | 9 19 شوال | 10 20 شوال | 11 21 شوال | 12 22 شوال | 13 23 شوال |
14 24 شوال | 15 25 شوال | 16 26 شوال | 17 27 شوال | 18 28 شوال | 19 29 شوال | 20 30 شوال |
21 02 ذوالقعدة | 22 03 ذوالقعدة | 23 04 ذوالقعدة | 24 05 ذوالقعدة | 25 06 ذوالقعدة | 26 07 ذوالقعدة | 27 08 ذوالقعدة |
28 09 ذوالقعدة | 29 10 ذوالقعدة | 30 11 ذوالقعدة | 31 12 ذوالقعدة |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 13 ذوالقعدة | 2 14 ذوالقعدة | 3 15 ذوالقعدة | ||||
4 16 ذوالقعدة | 5 17 ذوالقعدة | 6 18 ذوالقعدة | 7 19 ذوالقعدة | 8 20 ذوالقعدة | 9 21 ذوالقعدة | 10 22 ذوالقعدة |
11 23 ذوالقعدة | 12 24 ذوالقعدة | 13 25 ذوالقعدة | 14 26 ذوالقعدة | 15 27 ذوالقعدة | 16 28 ذوالقعدة | 17 29 ذوالقعدة |
18 30 ذوالقعدة | 19 01 ذوالحجة | 20 02 ذوالحجة | 21 03 ذوالحجة | 22 04 ذوالحجة | 23 05 ذوالحجة | 24 06 ذوالحجة |
25 07 ذوالحجة | 26 08 ذوالحجة | 27 09 ذوالحجة | 28 10 ذوالحجة | 29 11 ذوالحجة | 30 12 ذوالحجة |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 13 ذوالحجة | ||||||
2 14 ذوالحجة | 3 15 ذوالحجة | 4 16 ذوالحجة | 5 17 ذوالحجة | 6 18 ذوالحجة | 7 19 ذوالحجة | 8 20 ذوالحجة |
9 21 ذوالحجة | 10 22 ذوالحجة | 11 23 ذوالحجة | 12 24 ذوالحجة | 13 25 ذوالحجة | 14 26 ذوالحجة | 15 27 ذوالحجة |
16 28 ذوالحجة | 17 29 ذوالحجة | 18 30 ذوالحجة | 19 02 محرم | 20 03 محرم | 21 04 محرم | 22 05 محرم |
23 06 محرم | 24 07 محرم | 25 08 محرم | 26 09 محرم | 27 10 محرم | 28 11 محرم | 29 12 محرم |
30 13 محرم | 31 14 محرم |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 15 محرم | 2 16 محرم | 3 17 محرم | 4 18 محرم | 5 19 محرم | ||
6 20 محرم | 7 21 محرم | 8 22 محرم | 9 23 محرم | 10 24 محرم | 11 25 محرم | 12 26 محرم |
13 27 محرم | 14 28 محرم | 15 29 محرم | 16 30 محرم | 17 31 محرم | 18 02 صفر | 19 03 صفر |
20 04 صفر | 21 05 صفر | 22 06 صفر | 23 07 صفر | 24 08 صفر | 25 09 صفر | 26 10 صفر |
27 11 صفر | 28 12 صفر | 29 13 صفر | 30 14 صفر | 31 15 صفر |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 16 صفر | 2 17 صفر | |||||
3 18 صفر | 4 19 صفر | 5 20 صفر | 6 21 صفر | 7 22 صفر | 8 23 صفر | 9 24 صفر |
10 25 صفر | 11 26 صفر | 12 27 صفر | 13 28 صفر | 14 01 ربيع الأول | 15 02 ربيع الأول | 16 02 ربيع الأول |
17 03 ربيع الأول | 18 04 ربيع الأول | 19 05 ربيع الأول | 20 06 ربيع الأول | 21 07 ربيع الأول | 22 08 ربيع الأول | 23 09 ربيع الأول |
24 10 ربيع الأول | 25 11 ربيع الأول | 26 12 ربيع الأول | 27 13 ربيع الأول | 28 14 ربيع الأول | 29 15 ربيع الأول | 30 16 ربيع الأول |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 17 ربيع الأول | 2 18 ربيع الأول | 3 19 ربيع الأول | 4 20 ربيع الأول | 5 21 ربيع الأول | 6 22 ربيع الأول | 7 23 ربيع الأول |
8 24 ربيع الأول | 9 25 ربيع الأول | 10 26 ربيع الأول | 11 27 ربيع الأول | 12 28 ربيع الأول | 13 29 ربيع الأول | 14 30 ربيع الأول |
15 31 ربيع الأول | 16 02 ربيع الثاني | 17 03 ربيع الثاني | 18 04 ربيع الثاني | 19 05 ربيع الثاني | 20 06 ربيع الثاني | 21 07 ربيع الثاني |
22 08 ربيع الثاني | 23 09 ربيع الثاني | 24 10 ربيع الثاني | 25 11 ربيع الثاني | 26 12 ربيع الثاني | 27 13 ربيع الثاني | 28 14 ربيع الثاني |
29 15 ربيع الثاني | 30 16 ربيع الثاني | 31 17 ربيع الثاني |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 18 ربيع الثاني | 2 19 ربيع الثاني | 3 20 ربيع الثاني | 4 21 ربيع الثاني | |||
5 22 ربيع الثاني | 6 23 ربيع الثاني | 7 24 ربيع الثاني | 8 25 ربيع الثاني | 9 26 ربيع الثاني | 10 27 ربيع الثاني | 11 28 ربيع الثاني |
12 29 ربيع الثاني | 13 30 ربيع الثاني | 14 02 جمادة الأولى | 15 03 جمادة الأولى | 16 04 جمادة الأولى | 17 05 جمادة الأولى | 18 06 جمادة الأولى |
19 07 جمادة الأولى | 20 08 جمادة الأولى | 21 09 جمادة الأولى | 22 10 جمادة الأولى | 23 11 جمادة الأولى | 24 12 جمادة الأولى | 25 13 جمادة الأولى |
26 14 جمادة الأولى | 27 15 جمادة الأولى | 28 16 جمادة الأولى | 29 17 جمادة الأولى | 30 18 جمادة الأولى |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 19 جمادة الأولى | 2 20 جمادة الأولى | |||||
3 21 جمادة الأولى | 4 22 جمادة الأولى | 5 23 جمادة الأولى | 6 24 جمادة الأولى | 7 25 جمادة الأولى | 8 26 جمادة الأولى | 9 27 جمادة الأولى |
10 28 جمادة الأولى | 11 29 جمادة الأولى | 12 30 جمادة الأولى | 13 31 جمادة الأولى | 14 02 جمادة الثانية | 15 03 جمادة الثانية | 16 04 جمادة الثانية |
17 05 جمادة الثانية | 18 06 جمادة الثانية | 19 07 جمادة الثانية | 20 08 جمادة الثانية | 21 09 جمادة الثانية | 22 10 جمادة الثانية | 23 11 جمادة الثانية |
24 12 جمادة الثانية | 25 13 جمادة الثانية | 26 14 جمادة الثانية | 27 15 جمادة الثانية | 28 16 جمادة الثانية | 29 17 جمادة الثانية | 30 18 جمادة الثانية |
31 19 جمادة الثانية |