يُطلق على التقويم الإسلامي أيضًا التقويم القمري الإسلامي الذي يعتمد على القمر. تشير السنة القمرية ، المعروفة أيضًا باسم السنة الهجرية ، إلى الفترة الزمنية التي يحتاجها القمر للدوران حول الأرض على مدى اثنتي عشرة فترة كاملة. تعبر كل دورة عن شهر ، مما يعني أن السنة القمرية هي اثني عشر شهرًا ، ويختلف طول الشهر من تسعة وعشرين إلى ثلاثين يومًا.
محرم 2023 (بداية التقويم الإسلامي) | الأربعاء 2023/7/19 |
عاشورا 2023 | الجمعة 2023/7/28 |
المولد النبوي | الأربعاء 2023/9/27 |
رمضان 2024 ( بداية رمضان 2024) | الاثنين 2024/3/11 |
عيد الفطر 2023 ( نهاية رمضان 2024) | الأربعاء 2024/4/10 |
وقفة عرفات 2024 | الأحد 2024/6/16 |
عيد الأضحى 2024 | الاثنين 2024/6/17 |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 18 جمادة الأولى | 2 19 جمادة الأولى | |||||
3 20 جمادة الأولى | 4 21 جمادة الأولى | 5 22 جمادة الأولى | 6 23 جمادة الأولى | 7 24 جمادة الأولى | 8 25 جمادة الأولى | 9 26 جمادة الأولى |
10 27 جمادة الأولى | 11 28 جمادة الأولى | 12 29 جمادة الأولى | 13 30 جمادة الأولى | 14 01 جمادة الثانية | 15 02 جمادة الثانية | 16 03 جمادة الثانية |
17 04 جمادة الثانية | 18 05 جمادة الثانية | 19 06 جمادة الثانية | 20 07 جمادة الثانية | 21 08 جمادة الثانية | 22 09 جمادة الثانية | 23 10 جمادة الثانية |
24 11 جمادة الثانية | 25 12 جمادة الثانية | 26 13 جمادة الثانية | 27 14 جمادة الثانية | 28 15 جمادة الثانية | 29 16 جمادة الثانية | 30 17 جمادة الثانية |
31 18 جمادة الثانية |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 08 جمادة الثانية | 2 09 جمادة الثانية | 3 10 جمادة الثانية | 4 11 جمادة الثانية | 5 12 جمادة الثانية | 6 13 جمادة الثانية | 7 14 جمادة الثانية |
8 15 جمادة الثانية | 9 16 جمادة الثانية | 10 17 جمادة الثانية | 11 18 جمادة الثانية | 12 19 جمادة الثانية | 13 20 جمادة الثانية | 14 21 جمادة الثانية |
15 22 جمادة الثانية | 16 23 جمادة الثانية | 17 24 جمادة الثانية | 18 25 جمادة الثانية | 19 26 جمادة الثانية | 20 27 جمادة الثانية | 21 28 جمادة الثانية |
22 29 جمادة الثانية | 23 01 رجب | 24 02 رجب | 25 03 رجب | 26 04 رجب | 27 05 رجب | 28 06 رجب |
29 07 رجب | 30 08 رجب | 31 09 رجب |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 10 رجب | 2 11 رجب | 3 12 رجب | 4 13 رجب | |||
5 14 رجب | 6 15 رجب | 7 16 رجب | 8 17 رجب | 9 18 رجب | 10 19 رجب | 11 20 رجب |
12 21 رجب | 13 22 رجب | 14 23 رجب | 15 24 رجب | 16 25 رجب | 17 26 رجب | 18 27 رجب |
19 28 رجب | 20 29 رجب | 21 30 رجب | 22 01 شعبان | 23 02 شعبان | 24 03 شعبان | 25 04 شعبان |
26 05 شعبان | 27 06 شعبان | 28 07 شعبان |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 08 شعبان | 2 09 شعبان | 3 10 شعبان | 4 11 شعبان | |||
5 12 شعبان | 6 13 شعبان | 7 14 شعبان | 8 15 شعبان | 9 16 شعبان | 10 17 شعبان | 11 18 شعبان |
12 19 شعبان | 13 20 شعبان | 14 21 شعبان | 15 22 شعبان | 16 23 شعبان | 17 24 شعبان | 18 25 شعبان |
19 26 شعبان | 20 27 شعبان | 21 28 شعبان | 22 29 شعبان | 23 01 رمضان | 24 02 رمضان | 25 03 رمضان |
26 04 رمضان | 27 05 رمضان | 28 06 رمضان | 29 07 رمضان | 30 08 رمضان | 31 09 رمضان |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 10 رمضان | ||||||
2 11 رمضان | 3 12 رمضان | 4 13 رمضان | 5 14 رمضان | 6 15 رمضان | 7 16 رمضان | 8 17 رمضان |
9 18 رمضان | 10 19 رمضان | 11 20 رمضان | 12 21 رمضان | 13 22 رمضان | 14 23 رمضان | 15 24 رمضان |
16 25 رمضان | 17 26 رمضان | 18 27 رمضان | 19 28 رمضان | 20 29 رمضان | 21 30 رمضان | 22 01 شوال |
23 02 شوال | 24 03 شوال | 25 04 شوال | 26 05 شوال | 27 06 شوال | 28 07 شوال | 29 08 شوال |
30 09 شوال |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 10 شوال | 2 11 شوال | 3 12 شوال | 4 13 شوال | 5 14 شوال | 6 15 شوال | |
7 16 شوال | 8 17 شوال | 9 18 شوال | 10 19 شوال | 11 20 شوال | 12 21 شوال | 13 22 شوال |
14 23 شوال | 15 24 شوال | 16 25 شوال | 17 26 شوال | 18 27 شوال | 19 28 شوال | 20 29 شوال |
21 01 ذوالقعدة | 22 02 ذوالقعدة | 23 03 ذوالقعدة | 24 04 ذوالقعدة | 25 05 ذوالقعدة | 26 06 ذوالقعدة | 27 07 ذوالقعدة |
28 08 ذوالقعدة | 29 09 ذوالقعدة | 30 10 ذوالقعدة | 31 11 ذوالقعدة |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 12 ذوالقعدة | 2 13 ذوالقعدة | 3 14 ذوالقعدة | ||||
4 15 ذوالقعدة | 5 16 ذوالقعدة | 6 17 ذوالقعدة | 7 18 ذوالقعدة | 8 19 ذوالقعدة | 9 20 ذوالقعدة | 10 21 ذوالقعدة |
11 22 ذوالقعدة | 12 23 ذوالقعدة | 13 24 ذوالقعدة | 14 25 ذوالقعدة | 15 26 ذوالقعدة | 16 27 ذوالقعدة | 17 28 ذوالقعدة |
18 29 ذوالقعدة | 19 30 ذوالقعدة | 20 01 ذوالحجة | 21 02 ذوالحجة | 22 03 ذوالحجة | 23 04 ذوالحجة | 24 05 ذوالحجة |
25 06 ذوالحجة | 26 07 ذوالحجة | 27 08 ذوالحجة | 28 09 ذوالحجة | 29 10 ذوالحجة | 30 11 ذوالحجة |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 12 ذوالحجة | ||||||
2 13 ذوالحجة | 3 14 ذوالحجة | 4 15 ذوالحجة | 5 16 ذوالحجة | 6 17 ذوالحجة | 7 18 ذوالحجة | 8 19 ذوالحجة |
9 20 ذوالحجة | 10 21 ذوالحجة | 11 22 ذوالحجة | 12 23 ذوالحجة | 13 24 ذوالحجة | 14 25 ذوالحجة | 15 26 ذوالحجة |
16 27 ذوالحجة | 17 28 ذوالحجة | 18 29 ذوالحجة | 19 01 محرم | 20 02 محرم | 21 03 محرم | 22 04 محرم |
23 05 محرم | 24 06 محرم | 25 07 محرم | 26 08 محرم | 27 09 محرم | 28 10 محرم | 29 11 محرم |
30 12 محرم | 31 13 محرم |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 14 محرم | 2 15 محرم | 3 16 محرم | 4 17 محرم | 5 18 محرم | ||
6 19 محرم | 7 20 محرم | 8 21 محرم | 9 22 محرم | 10 23 محرم | 11 24 محرم | 12 25 محرم |
13 26 محرم | 14 27 محرم | 15 28 محرم | 16 29 محرم | 17 30 محرم | 18 01 صفر | 19 02 صفر |
20 03 صفر | 21 04 صفر | 22 05 صفر | 23 06 صفر | 24 07 صفر | 25 08 صفر | 26 09 صفر |
27 10 صفر | 28 11 صفر | 29 12 صفر | 30 13 صفر | 31 14 صفر |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 15 صفر | 2 16 صفر | |||||
3 17 صفر | 4 18 صفر | 5 19 صفر | 6 20 صفر | 7 21 صفر | 8 22 صفر | 9 23 صفر |
10 24 صفر | 11 25 صفر | 12 26 صفر | 13 27 صفر | 14 28 صفر | 15 01 ربيع الأول | 16 01 ربيع الأول |
17 02 ربيع الأول | 18 03 ربيع الأول | 19 04 ربيع الأول | 20 05 ربيع الأول | 21 06 ربيع الأول | 22 07 ربيع الأول | 23 08 ربيع الأول |
24 09 ربيع الأول | 25 10 ربيع الأول | 26 11 ربيع الأول | 27 12 ربيع الأول | 28 13 ربيع الأول | 29 14 ربيع الأول | 30 15 ربيع الأول |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 16 ربيع الأول | 2 17 ربيع الأول | 3 18 ربيع الأول | 4 19 ربيع الأول | 5 20 ربيع الأول | 6 21 ربيع الأول | 7 22 ربيع الأول |
8 23 ربيع الأول | 9 24 ربيع الأول | 10 25 ربيع الأول | 11 26 ربيع الأول | 12 27 ربيع الأول | 13 28 ربيع الأول | 14 29 ربيع الأول |
15 30 ربيع الأول | 16 01 ربيع الثاني | 17 02 ربيع الثاني | 18 03 ربيع الثاني | 19 04 ربيع الثاني | 20 05 ربيع الثاني | 21 06 ربيع الثاني |
22 07 ربيع الثاني | 23 08 ربيع الثاني | 24 09 ربيع الثاني | 25 10 ربيع الثاني | 26 11 ربيع الثاني | 27 12 ربيع الثاني | 28 13 ربيع الثاني |
29 14 ربيع الثاني | 30 15 ربيع الثاني | 31 16 ربيع الثاني |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 17 ربيع الثاني | 2 18 ربيع الثاني | 3 19 ربيع الثاني | 4 20 ربيع الثاني | |||
5 21 ربيع الثاني | 6 22 ربيع الثاني | 7 23 ربيع الثاني | 8 24 ربيع الثاني | 9 25 ربيع الثاني | 10 26 ربيع الثاني | 11 27 ربيع الثاني |
12 28 ربيع الثاني | 13 29 ربيع الثاني | 14 01 جمادة الأولى | 15 02 جمادة الأولى | 16 03 جمادة الأولى | 17 04 جمادة الأولى | 18 05 جمادة الأولى |
19 06 جمادة الأولى | 20 07 جمادة الأولى | 21 08 جمادة الأولى | 22 09 جمادة الأولى | 23 10 جمادة الأولى | 24 11 جمادة الأولى | 25 12 جمادة الأولى |
26 13 جمادة الأولى | 27 14 جمادة الأولى | 28 15 جمادة الأولى | 29 16 جمادة الأولى | 30 17 جمادة الأولى |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 18 جمادة الأولى | 2 19 جمادة الأولى | |||||
3 20 جمادة الأولى | 4 21 جمادة الأولى | 5 22 جمادة الأولى | 6 23 جمادة الأولى | 7 24 جمادة الأولى | 8 25 جمادة الأولى | 9 26 جمادة الأولى |
10 27 جمادة الأولى | 11 28 جمادة الأولى | 12 29 جمادة الأولى | 13 30 جمادة الأولى | 14 01 جمادة الثانية | 15 02 جمادة الثانية | 16 03 جمادة الثانية |
17 04 جمادة الثانية | 18 05 جمادة الثانية | 19 06 جمادة الثانية | 20 07 جمادة الثانية | 21 08 جمادة الثانية | 22 09 جمادة الثانية | 23 10 جمادة الثانية |
24 11 جمادة الثانية | 25 12 جمادة الثانية | 26 13 جمادة الثانية | 27 14 جمادة الثانية | 28 15 جمادة الثانية | 29 16 جمادة الثانية | 30 17 جمادة الثانية |
31 18 جمادة الثانية |