موعد الصلاة لمدينة نيويورك وما جاورها من مدن الولايات-المتحدة-الأمريكية.
وقت صلاة الجمعة في نيويورك (الجمعة) ليوم 23/04/2021 سيكون على الساعة 12:54
اليوم | اذان الفجر | اذان الظهر | اذان العصر | اذان المغرب | اذان العشاء |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:05 | 12:59 | 16:34 | 19:21 | 20:49 |
2 | 05:03 | 12:59 | 16:34 | 19:22 | 20:50 |
3 | 05:01 | 12:59 | 16:35 | 19:23 | 20:52 |
4 | 04:59 | 12:59 | 16:35 | 19:24 | 20:53 |
5 | 04:57 | 12:58 | 16:36 | 19:25 | 20:54 |
6 | 04:55 | 12:58 | 16:36 | 19:26 | 20:56 |
7 | 04:53 | 12:58 | 16:36 | 19:27 | 20:57 |
8 | 04:52 | 12:57 | 16:37 | 19:28 | 20:58 |
9 | 04:50 | 12:57 | 16:37 | 19:29 | 21:00 |
10 | 04:48 | 12:57 | 16:37 | 19:30 | 21:01 |
صلاة الفجر | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء | |
11 | 04:46 | 12:57 | 16:38 | 19:31 | 21:02 |
12 | 04:44 | 12:56 | 16:38 | 19:32 | 21:04 |
13 | 04:42 | 12:56 | 16:39 | 19:33 | 21:05 |
14 | 04:40 | 12:56 | 16:39 | 19:34 | 21:06 |
15 | 04:38 | 12:56 | 16:39 | 19:35 | 21:08 |
16 | 04:36 | 12:55 | 16:39 | 19:36 | 21:09 |
17 | 04:35 | 12:55 | 16:40 | 19:37 | 21:10 |
18 | 04:33 | 12:55 | 16:40 | 19:39 | 21:12 |
19 | 04:31 | 12:55 | 16:40 | 19:40 | 21:13 |
20 | 04:29 | 12:55 | 16:41 | 19:41 | 21:15 |
صلاة الفجر | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء | |
21 | 04:27 | 12:54 | 16:41 | 19:42 | 21:16 |
22 | 04:25 | 12:54 | 16:41 | 19:43 | 21:18 |
23 | 04:23 | 12:54 | 16:42 | 19:44 | 21:19 |
24 | 04:21 | 12:54 | 16:42 | 19:45 | 21:20 |
25 | 04:20 | 12:54 | 16:42 | 19:46 | 21:22 |
26 | 04:18 | 12:53 | 16:43 | 19:47 | 21:23 |
27 | 04:16 | 12:53 | 16:43 | 19:48 | 21:25 |
28 | 04:14 | 12:53 | 16:43 | 19:49 | 21:26 |
29 | 04:12 | 12:53 | 16:43 | 19:50 | 21:28 |
30 | 04:10 | 12:53 | 16:44 | 19:51 | 21:29 |
31 | 04:09 | 12:53 | 16:44 | 19:52 | 21:31 |
يُقدر وقت الإمساك (وقت التوقف عن الأكل في رمضان) بـ 04:25 ، كلاهما قال إن الإفطار (الوقت الإفطار) في.
الامساك قبل الفجر بـ 10 دقائق. تعتمد طريقة حساب نيويورك على قوس الشروق عند 0.83 وقوس الفجر عند 0.15. هناك طرق حساب أخرى قد تؤدي إلى أوقات مختلفة قليلاً.
يوم رمضان | امساك | افطار |
---|---|---|
1 | 04:32 | 19:33 |
2 | 04:30 | 19:34 |
3 | 04:28 | 19:35 |
4 | 04:26 | 19:36 |
5 | 04:25 | 19:37 |
6 | 04:23 | 19:39 |
7 | 04:21 | 19:40 |
8 | 04:19 | 19:41 |
9 | 04:17 | 19:42 |
10 | 04:15 | 19:43 |
11 | 04:13 | 19:44 |
12 | 04:11 | 19:45 |
13 | 04:10 | 19:46 |
14 | 04:08 | 19:47 |
15 | 04:06 | 19:48 |
16 | 04:04 | 19:49 |
17 | 04:02 | 19:50 |
18 | 04:00 | 19:51 |
19 | 03:59 | 19:52 |
20 | 03:57 | 19:53 |
21 | 03:55 | 19:54 |
22 | 03:53 | 19:55 |
23 | 03:52 | 19:56 |
24 | 03:50 | 19:57 |
25 | 03:48 | 19:58 |
26 | 03:47 | 19:59 |
27 | 03:45 | 20:00 |
28 | 03:43 | 20:01 |
29 | 03:42 | 20:02 |
30 | 03:40 | 20:03 |