أوقات الصلاة لمدينة إديمبورغو وما جاورها من مدن.
وقت صلاة الجمعة في إديمبورغو (الجمعة) ليوم 26/02/2021 سيكون على الساعة 12:26
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:58 | 12:26 | 14:19 | 16:47 | 18:49 |
2 | 05:56 | 12:27 | 14:21 | 16:49 | 18:50 |
3 | 05:55 | 12:27 | 14:23 | 16:51 | 18:52 |
4 | 05:53 | 12:27 | 14:24 | 16:53 | 18:54 |
5 | 05:51 | 12:27 | 14:26 | 16:55 | 18:56 |
6 | 05:50 | 12:27 | 14:28 | 16:58 | 18:58 |
7 | 05:48 | 12:27 | 14:29 | 17:00 | 19:00 |
8 | 05:46 | 12:27 | 14:31 | 17:02 | 19:02 |
9 | 05:44 | 12:27 | 14:33 | 17:04 | 19:03 |
10 | 05:42 | 12:27 | 14:34 | 17:06 | 19:05 |
الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
11 | 05:41 | 12:27 | 14:36 | 17:09 | 19:07 |
12 | 05:39 | 12:27 | 14:38 | 17:11 | 19:09 |
13 | 05:37 | 12:27 | 14:40 | 17:13 | 19:11 |
14 | 05:35 | 12:27 | 14:41 | 17:15 | 19:13 |
15 | 05:33 | 12:27 | 14:43 | 17:17 | 19:15 |
16 | 05:31 | 12:27 | 14:45 | 17:19 | 19:17 |
17 | 05:28 | 12:27 | 14:46 | 17:22 | 19:19 |
18 | 05:26 | 12:27 | 14:48 | 17:24 | 19:21 |
19 | 05:24 | 12:27 | 14:49 | 17:26 | 19:23 |
20 | 05:22 | 12:26 | 14:51 | 17:28 | 19:25 |
الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
21 | 05:20 | 12:26 | 14:53 | 17:30 | 19:27 |
22 | 05:17 | 12:26 | 14:54 | 17:32 | 19:29 |
23 | 05:15 | 12:26 | 14:56 | 17:35 | 19:31 |
24 | 05:13 | 12:26 | 14:58 | 17:37 | 19:33 |
25 | 05:10 | 12:26 | 14:59 | 17:39 | 19:35 |
26 | 05:08 | 12:26 | 15:01 | 17:41 | 19:37 |
27 | 05:05 | 12:25 | 15:02 | 17:43 | 19:40 |
28 | 05:03 | 12:25 | 15:04 | 17:45 | 19:42 |
29 | 05:00 | 12:25 | 15:05 | 17:47 | 19:44 |
30 | 04:58 | 12:25 | 15:07 | 17:50 | 19:46 |
31 | 04:55 | 12:25 | 15:08 | 17:52 | 19:48 |
يُقدر وقت الإمساك (وقت التوقف عن الأكل في رمضان) بـ 04:58 ، كلاهما قال إن الإفطار (الوقت الإفطار) في.
الامساك قبل الفجر بـ 10 دقائق. تعتمد طريقة حساب إديمبورغو على قوس الشروق عند 0.83 وقوس الفجر عند 0.15. هناك طرق حساب أخرى قد تؤدي إلى أوقات مختلفة قليلاً.
يوم رمضان | امساك | افطار |
---|---|---|
1 | 03:32 | 20:16 |
2 | 03:28 | 20:18 |
3 | 03:24 | 20:20 |
4 | 03:19 | 20:22 |
5 | 03:15 | 20:24 |
6 | 03:11 | 20:26 |
7 | 03:06 | 20:28 |
8 | 03:01 | 20:30 |
9 | 02:56 | 20:32 |
10 | 02:53 | 20:34 |
11 | 02:52 | 20:36 |
12 | 02:51 | 20:38 |
13 | 02:50 | 20:40 |
14 | 02:49 | 20:42 |
15 | 02:48 | 20:44 |
16 | 02:47 | 20:46 |
17 | 02:46 | 20:48 |
18 | 02:45 | 20:50 |
19 | 02:44 | 20:52 |
20 | 02:43 | 20:54 |
21 | 02:42 | 20:56 |
22 | 02:41 | 20:58 |
23 | 02:40 | 21:00 |
24 | 02:39 | 21:02 |
25 | 02:38 | 21:04 |
26 | 02:37 | 21:06 |
27 | 02:36 | 21:08 |
28 | 02:36 | 21:10 |
29 | 02:35 | 21:12 |
30 | 02:34 | 21:14 |