أوقات الصلاة لمدينة ليفربول وما جاورها من مدن.
وقت صلاة الجمعة في ليفربول (الجمعة) ليوم 26/02/2021 سيكون على الساعة 12:25
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:56 | 12:26 | 14:29 | 16:55 | 18:49 |
2 | 05:54 | 12:26 | 14:30 | 16:57 | 18:51 |
3 | 05:53 | 12:26 | 14:32 | 16:59 | 18:53 |
4 | 05:52 | 12:26 | 14:33 | 17:01 | 18:54 |
5 | 05:50 | 12:26 | 14:35 | 17:03 | 18:56 |
6 | 05:48 | 12:26 | 14:37 | 17:05 | 18:58 |
7 | 05:47 | 12:26 | 14:38 | 17:07 | 19:00 |
8 | 05:45 | 12:26 | 14:40 | 17:09 | 19:01 |
9 | 05:44 | 12:26 | 14:41 | 17:11 | 19:03 |
10 | 05:42 | 12:26 | 14:43 | 17:13 | 19:05 |
الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
11 | 05:40 | 12:26 | 14:44 | 17:15 | 19:07 |
12 | 05:38 | 12:26 | 14:46 | 17:17 | 19:08 |
13 | 05:37 | 12:26 | 14:47 | 17:19 | 19:10 |
14 | 05:35 | 12:26 | 14:49 | 17:21 | 19:12 |
15 | 05:33 | 12:26 | 14:50 | 17:23 | 19:14 |
16 | 05:31 | 12:26 | 14:52 | 17:25 | 19:15 |
17 | 05:29 | 12:26 | 14:53 | 17:27 | 19:17 |
18 | 05:27 | 12:26 | 14:55 | 17:29 | 19:19 |
19 | 05:25 | 12:26 | 14:56 | 17:31 | 19:21 |
20 | 05:23 | 12:26 | 14:58 | 17:33 | 19:23 |
الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
21 | 05:21 | 12:26 | 14:59 | 17:35 | 19:24 |
22 | 05:19 | 12:25 | 15:01 | 17:37 | 19:26 |
23 | 05:17 | 12:25 | 15:02 | 17:39 | 19:28 |
24 | 05:15 | 12:25 | 15:04 | 17:41 | 19:30 |
25 | 05:12 | 12:25 | 15:05 | 17:43 | 19:32 |
26 | 05:10 | 12:25 | 15:06 | 17:44 | 19:34 |
27 | 05:08 | 12:25 | 15:08 | 17:46 | 19:36 |
28 | 05:06 | 12:24 | 15:09 | 17:48 | 19:37 |
29 | 05:03 | 12:24 | 15:11 | 17:50 | 19:39 |
30 | 05:01 | 12:24 | 15:12 | 17:52 | 19:41 |
31 | 04:59 | 12:24 | 15:13 | 17:54 | 19:43 |
يُقدر وقت الإمساك (وقت التوقف عن الأكل في رمضان) بـ 05:00 ، كلاهما قال إن الإفطار (الوقت الإفطار) في.
الامساك قبل الفجر بـ 10 دقائق. تعتمد طريقة حساب ليفربول على قوس الشروق عند 0.83 وقوس الفجر عند 0.15. هناك طرق حساب أخرى قد تؤدي إلى أوقات مختلفة قليلاً.
يوم رمضان | امساك | افطار |
---|---|---|
1 | 03:51 | 20:09 |
2 | 03:48 | 20:11 |
3 | 03:44 | 20:13 |
4 | 03:41 | 20:15 |
5 | 03:37 | 20:17 |
6 | 03:34 | 20:18 |
7 | 03:30 | 20:20 |
8 | 03:26 | 20:22 |
9 | 03:22 | 20:24 |
10 | 03:19 | 20:26 |
11 | 03:15 | 20:28 |
12 | 03:11 | 20:29 |
13 | 03:07 | 20:31 |
14 | 03:03 | 20:33 |
15 | 02:59 | 20:35 |
16 | 02:55 | 20:37 |
17 | 02:50 | 20:38 |
18 | 02:48 | 20:40 |
19 | 02:47 | 20:42 |
20 | 02:46 | 20:44 |
21 | 02:45 | 20:45 |
22 | 02:44 | 20:47 |
23 | 02:43 | 20:49 |
24 | 02:42 | 20:51 |
25 | 02:42 | 20:52 |
26 | 02:41 | 20:54 |
27 | 02:40 | 20:56 |
28 | 02:39 | 20:58 |
29 | 02:39 | 20:59 |
30 | 02:38 | 21:01 |