تبداء مواقيت الصلاة في يابوتين اليوم بأذان الفجر في الساعة 04:22 صباحًا (وقت الإمساك قبل 10 دقائق) ، صلاة الظهر الساعة 13:21 مساءً ، صلاة العصر الساعة 17:08 مساءً وتنتهي بصلاة أذان المغرب في الساعة 20:33 مساءً وهو أيضاً وقت الإفطار. أخيرًا صلاة العشاء في الساعة 22:12.
التاريخ | اذان الفجر | اذان الظهر | اذان العصر | اذان المغرب | اذان العشاء |
---|---|---|---|---|---|
1 يوليو | 04:19 | 13:20 | 17:08 | 20:34 | 22:13 |
2 يوليو | 04:20 | 13:20 | 17:08 | 20:34 | 22:13 |
3 يوليو | 04:20 | 13:20 | 17:08 | 20:34 | 22:13 |
4 يوليو | 04:21 | 13:20 | 17:08 | 20:34 | 22:13 |
5 يوليو | 04:22 | 13:21 | 17:08 | 20:34 | 22:12 |
6 يوليو | 04:22 | 13:21 | 17:08 | 20:33 | 22:12 |
7 يوليو | 04:23 | 13:21 | 17:09 | 20:33 | 22:11 |
8 يوليو | 04:24 | 13:21 | 17:09 | 20:33 | 22:11 |
9 يوليو | 04:25 | 13:21 | 17:09 | 20:33 | 22:10 |
10 يوليو | 04:25 | 13:21 | 17:09 | 20:32 | 22:10 |
11 يوليو | 04:26 | 13:21 | 17:09 | 20:32 | 22:09 |
12 يوليو | 04:27 | 13:22 | 17:09 | 20:32 | 22:09 |
13 يوليو | 04:28 | 13:22 | 17:09 | 20:31 | 22:08 |
14 يوليو | 04:29 | 13:22 | 17:09 | 20:31 | 22:07 |
15 يوليو | 04:30 | 13:22 | 17:09 | 20:30 | 22:07 |
16 يوليو | 04:31 | 13:22 | 17:09 | 20:30 | 22:06 |
17 يوليو | 04:32 | 13:22 | 17:09 | 20:29 | 22:05 |
18 يوليو | 04:33 | 13:22 | 17:09 | 20:29 | 22:04 |
19 يوليو | 04:34 | 13:22 | 17:09 | 20:28 | 22:03 |
20 يوليو | 04:35 | 13:22 | 17:09 | 20:28 | 22:03 |
21 يوليو | 04:36 | 13:22 | 17:09 | 20:27 | 22:02 |
22 يوليو | 04:37 | 13:22 | 17:09 | 20:26 | 22:01 |
23 يوليو | 04:38 | 13:22 | 17:09 | 20:26 | 22:00 |
24 يوليو | 04:39 | 13:22 | 17:09 | 20:25 | 21:59 |
25 يوليو | 04:40 | 13:22 | 17:09 | 20:24 | 21:58 |
26 يوليو | 04:41 | 13:22 | 17:09 | 20:24 | 21:57 |
27 يوليو | 04:42 | 13:22 | 17:09 | 20:23 | 21:56 |
28 يوليو | 04:43 | 13:22 | 17:09 | 20:22 | 21:55 |
29 يوليو | 04:44 | 13:22 | 17:09 | 20:21 | 21:53 |
30 يوليو | 04:46 | 13:22 | 17:09 | 20:20 | 21:52 |
31 يوليو | 04:47 | 13:22 | 17:08 | 20:20 | 21:51 |
يكون وقت الامساك اليوم حسب مواعيد الصلاة في يابوتين (وقت التوقف عن الأكل) على 04:12 وذلك حوالي عشر دقائق قبل اذان الفجر يابوتين ، كما أنَّ الإفطار (وقت اذان المغرب يابوتين ) يكون على الساعة 20:33.
يوم رمضان | إمساك | إفطار |
---|---|---|
1 | 05:24 | 18:01 |
2 | 05:23 | 18:02 |
3 | 05:22 | 18:03 |
4 | 05:21 | 18:04 |
5 | 05:20 | 18:05 |
6 | 05:19 | 18:06 |
7 | 05:17 | 18:07 |
8 | 05:16 | 18:08 |
9 | 05:15 | 18:09 |
10 | 05:14 | 18:10 |
11 | 05:13 | 18:11 |
12 | 05:11 | 18:11 |
13 | 05:10 | 18:12 |
14 | 05:09 | 18:13 |
15 | 05:08 | 18:14 |
16 | 05:06 | 18:15 |
17 | 05:05 | 18:16 |
18 | 05:04 | 18:17 |
19 | 05:02 | 18:18 |
20 | 05:01 | 18:18 |
21 | 05:00 | 18:19 |
22 | 04:58 | 18:20 |
23 | 04:57 | 18:21 |
24 | 04:55 | 18:22 |
25 | 04:54 | 18:23 |
26 | 04:52 | 18:23 |
27 | 04:51 | 18:24 |
28 | 04:50 | 18:25 |
29 | 04:48 | 18:26 |
30 | 04:47 | 18:27 |
في المغرب، يتم استخدام طرق مختلفة لحساب أوقات الصلاة. تعطي هذه الطرق نفس الأوقات لصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب. وتظهر الاختلافات في توقيت اذان الفجر والعشاء. يستخدم موقعنا اتفاقية لحساب أوقات الصلاة. تستخدم هذه الطريقة زاوية 18 درجة للفجر و 17 درجة للعشاء لحساب مواقيت الصلاة في يابوتين.