موعد الصلاة لمدينة جبل أخضر وما جاورها من مدن بولندا.
وقت صلاة الجمعة في جبل أخضر (الجمعة) ليوم 2022/05/27 سيكون على الساعة 12:55
تكون الصلاة على الساعة 02:31
تكون الصلاة على الساعة 12:55
تكون الصلاة على الساعة 17:10
تكون الصلاة على الساعة 20:54
تكون الصلاة على الساعة 23:10
اليوم | اذان الفجر | اذان الظهر | اذان العصر | اذان المغرب | اذان العشاء |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:57 | 12:55 | 16:58 | 20:22 | 22:43 |
2 | 02:53 | 12:55 | 16:58 | 20:24 | 22:46 |
3 | 02:49 | 12:55 | 16:59 | 20:26 | 22:50 |
4 | 02:45 | 12:55 | 17:00 | 20:27 | 22:53 |
5 | 02:42 | 12:55 | 17:00 | 20:29 | 22:56 |
6 | 02:41 | 12:55 | 17:01 | 20:31 | 23:00 |
7 | 02:40 | 12:55 | 17:02 | 20:32 | 23:01 |
8 | 02:39 | 12:54 | 17:02 | 20:34 | 23:02 |
9 | 02:39 | 12:54 | 17:03 | 20:36 | 23:02 |
10 | 02:38 | 12:54 | 17:04 | 20:37 | 23:03 |
صلاة الفجر | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء | |
11 | 02:37 | 12:54 | 17:04 | 20:39 | 23:04 |
12 | 02:37 | 12:54 | 17:05 | 20:40 | 23:04 |
13 | 02:36 | 12:54 | 17:06 | 20:42 | 23:05 |
14 | 02:35 | 12:54 | 17:06 | 20:43 | 23:06 |
15 | 02:35 | 12:54 | 17:07 | 20:45 | 23:06 |
16 | 02:34 | 12:54 | 17:07 | 20:46 | 23:07 |
17 | 02:33 | 12:54 | 17:08 | 20:48 | 23:08 |
18 | 02:33 | 12:54 | 17:09 | 20:49 | 23:08 |
19 | 02:32 | 12:54 | 17:09 | 20:51 | 23:09 |
20 | 02:32 | 12:55 | 17:10 | 20:52 | 23:10 |
صلاة الفجر | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء | |
21 | 02:31 | 12:55 | 17:10 | 20:54 | 23:10 |
22 | 02:31 | 12:55 | 17:11 | 20:55 | 23:11 |
23 | 02:30 | 12:55 | 17:11 | 20:57 | 23:12 |
24 | 02:30 | 12:55 | 17:12 | 20:58 | 23:12 |
25 | 02:30 | 12:55 | 17:13 | 20:59 | 23:13 |
26 | 02:29 | 12:55 | 17:13 | 21:01 | 23:14 |
27 | 02:29 | 12:55 | 17:14 | 21:02 | 23:14 |
28 | 02:29 | 12:55 | 17:14 | 21:03 | 23:15 |
29 | 02:28 | 12:55 | 17:15 | 21:04 | 23:15 |
30 | 02:28 | 12:56 | 17:15 | 21:06 | 23:16 |
31 | 02:28 | 12:56 | 17:16 | 21:07 | 23:17 |
يُقدر وقت الإمساك (وقت التوقف عن الأكل في رمضان) بـ 02:21 ، كلاهما قال إن الإفطار (الوقت الإفطار) في.
الامساك قبل الفجر بـ 10 دقائق. تعتمد طريقة حساب جبل أخضر على قوس الشروق عند 0.83 وقوس الفجر عند 0.15. هناك طرق حساب أخرى قد تؤدي إلى أوقات مختلفة قليلاً.
يوم رمضان | امساك | افطار |
---|---|---|
1 | 04:18 | 19:35 |
2 | 04:15 | 19:37 |
3 | 04:12 | 19:38 |
4 | 04:09 | 19:40 |
5 | 04:06 | 19:42 |
6 | 04:03 | 19:43 |
7 | 04:00 | 19:45 |
8 | 03:57 | 19:47 |
9 | 03:54 | 19:49 |
10 | 03:51 | 19:50 |
11 | 03:48 | 19:52 |
12 | 03:44 | 19:54 |
13 | 03:41 | 19:55 |
14 | 03:38 | 19:57 |
15 | 03:35 | 19:59 |
16 | 03:32 | 20:00 |
17 | 03:28 | 20:02 |
18 | 03:25 | 20:04 |
19 | 03:22 | 20:06 |
20 | 03:18 | 20:07 |
21 | 03:15 | 20:09 |
22 | 03:12 | 20:11 |
23 | 03:08 | 20:12 |
24 | 03:05 | 20:14 |
25 | 03:01 | 20:16 |
26 | 02:58 | 20:17 |
27 | 02:54 | 20:19 |
28 | 02:50 | 20:21 |
29 | 02:47 | 20:22 |
30 | 02:43 | 20:24 |