أوقات الصلاة في الحوية
وقت صلاة المسلمين في الحوية ، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. ما هو وقت الصلاة في الحوية اليوم؟
الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|
04:58 | 12:05 | 15:27 | 17:57 | 19:06 |
متى يكون وقت الصلاة اليوم في الحوية ؟
قائمة مواقيت الصلاة لهذا اليوم : 04:58 (الفجر)، 12:05 (الظهر)، 15:27 (العصر)، 17:57 (المغرب )، 19:06 (العشاء).
مواقيت الصلاة في الحوية أكتوبر 2024
بالإضافة إلى مواقيت الصلاة في الحوية ، الجدول التالي يوضح أوقات الصلوات الخمس لكل يوم من أيام أكتوبر 2024
Date | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
1 أكتوبر | 04:55 | 12:08 | 15:32 | 18:05 | 19:15 |
2 أكتوبر | 04:56 | 12:07 | 15:31 | 18:05 | 19:14 |
3 أكتوبر | 04:56 | 12:07 | 15:31 | 18:04 | 19:13 |
4 أكتوبر | 04:56 | 12:07 | 15:30 | 18:03 | 19:12 |
5 أكتوبر | 04:57 | 12:06 | 15:30 | 18:02 | 19:11 |
6 أكتوبر | 04:57 | 12:06 | 15:29 | 18:01 | 19:10 |
7 أكتوبر | 04:57 | 12:06 | 15:29 | 18:00 | 19:10 |
8 أكتوبر | 04:58 | 12:05 | 15:28 | 17:59 | 19:09 |
9 أكتوبر | 04:58 | 12:05 | 15:28 | 17:58 | 19:08 |
10 أكتوبر | 04:58 | 12:05 | 15:27 | 17:57 | 19:07 |
11 أكتوبر | 04:58 | 12:05 | 15:27 | 17:57 | 19:06 |
12 أكتوبر | 04:59 | 12:04 | 15:26 | 17:56 | 19:05 |
13 أكتوبر | 04:59 | 12:04 | 15:26 | 17:55 | 19:05 |
14 أكتوبر | 04:59 | 12:04 | 15:25 | 17:54 | 19:04 |
15 أكتوبر | 05:00 | 12:04 | 15:25 | 17:53 | 19:03 |
16 أكتوبر | 05:00 | 12:03 | 15:24 | 17:52 | 19:02 |
17 أكتوبر | 05:00 | 12:03 | 15:24 | 17:52 | 19:02 |
18 أكتوبر | 05:01 | 12:03 | 15:23 | 17:51 | 19:01 |
19 أكتوبر | 05:01 | 12:03 | 15:23 | 17:50 | 19:00 |
20 أكتوبر | 05:01 | 12:03 | 15:22 | 17:49 | 19:00 |
21 أكتوبر | 05:02 | 12:03 | 15:22 | 17:49 | 18:59 |
22 أكتوبر | 05:02 | 12:02 | 15:21 | 17:48 | 18:58 |
23 أكتوبر | 05:02 | 12:02 | 15:21 | 17:47 | 18:58 |
24 أكتوبر | 05:03 | 12:02 | 15:20 | 17:47 | 18:57 |
25 أكتوبر | 05:03 | 12:02 | 15:20 | 17:46 | 18:56 |
26 أكتوبر | 05:03 | 12:02 | 15:19 | 17:45 | 18:56 |
27 أكتوبر | 04:04 | 11:02 | 14:19 | 16:45 | 17:55 |
28 أكتوبر | 05:04 | 12:02 | 15:19 | 17:44 | 18:55 |
29 أكتوبر | 05:05 | 12:02 | 15:18 | 17:43 | 18:54 |
30 أكتوبر | 05:05 | 12:02 | 15:18 | 17:43 | 18:54 |
31 أكتوبر | 05:05 | 12:02 | 15:18 | 17:42 | 18:53 |
معلومات حول حساب وقت الصلاة
طريقة الحساب
MWL
الزوايا
الفجر : 15 °
العشاء : 15 °
المنطقة الزمنية
Asia/Riyadh
(توقيت جرينتش +3)
الموقع
خط العرض : 21.4411
خط الطول : 40.4975