تبداء مواقيت الصلاة في راس الجبل اليوم بأذان الفجر في الساعة 03:13 صباحًا (وقت الإمساك قبل 10 دقائق) ، صلاة الظهر الساعة 12:24 مساءً ، صلاة العصر الساعة 16:17 مساءً وتنتهي بصلاة أذان المغرب في الساعة 19:43 مساءً وهو أيضاً وقت الإفطار. أخيرًا صلاة العشاء في الساعة 21:27.
التاريخ | اذان الفجر | اذان الظهر | اذان العصر | اذان المغرب | اذان العشاء |
---|---|---|---|---|---|
1 يوليو | 03:11 | 12:23 | 16:16 | 19:44 | 21:28 |
2 يوليو | 03:11 | 12:24 | 16:16 | 19:44 | 21:28 |
3 يوليو | 03:12 | 12:24 | 16:16 | 19:44 | 21:28 |
4 يوليو | 03:13 | 12:24 | 16:16 | 19:43 | 21:27 |
5 يوليو | 03:13 | 12:24 | 16:17 | 19:43 | 21:27 |
6 يوليو | 03:14 | 12:24 | 16:17 | 19:43 | 21:27 |
7 يوليو | 03:15 | 12:25 | 16:17 | 19:43 | 21:26 |
8 يوليو | 03:16 | 12:25 | 16:17 | 19:42 | 21:26 |
9 يوليو | 03:17 | 12:25 | 16:17 | 19:42 | 21:25 |
10 يوليو | 03:18 | 12:25 | 16:17 | 19:42 | 21:24 |
11 يوليو | 03:19 | 12:25 | 16:17 | 19:41 | 21:24 |
12 يوليو | 03:20 | 12:25 | 16:17 | 19:41 | 21:23 |
13 يوليو | 03:21 | 12:25 | 16:17 | 19:41 | 21:22 |
14 يوليو | 03:22 | 12:25 | 16:17 | 19:40 | 21:22 |
15 يوليو | 03:23 | 12:26 | 16:17 | 19:40 | 21:21 |
16 يوليو | 03:24 | 12:26 | 16:17 | 19:39 | 21:20 |
17 يوليو | 03:25 | 12:26 | 16:17 | 19:38 | 21:19 |
18 يوليو | 03:26 | 12:26 | 16:17 | 19:38 | 21:18 |
19 يوليو | 03:27 | 12:26 | 16:17 | 19:37 | 21:17 |
20 يوليو | 03:28 | 12:26 | 16:17 | 19:37 | 21:16 |
21 يوليو | 03:29 | 12:26 | 16:17 | 19:36 | 21:15 |
22 يوليو | 03:30 | 12:26 | 16:17 | 19:35 | 21:14 |
23 يوليو | 03:32 | 12:26 | 16:17 | 19:35 | 21:13 |
24 يوليو | 03:33 | 12:26 | 16:17 | 19:34 | 21:12 |
25 يوليو | 03:34 | 12:26 | 16:17 | 19:33 | 21:11 |
26 يوليو | 03:35 | 12:26 | 16:17 | 19:32 | 21:10 |
27 يوليو | 03:36 | 12:26 | 16:16 | 19:31 | 21:08 |
28 يوليو | 03:38 | 12:26 | 16:16 | 19:31 | 21:07 |
29 يوليو | 03:39 | 12:26 | 16:16 | 19:30 | 21:06 |
30 يوليو | 03:40 | 12:26 | 16:16 | 19:29 | 21:05 |
31 يوليو | 03:41 | 12:26 | 16:16 | 19:28 | 21:03 |
يكون وقت الامساك اليوم حسب مواعيد الصلاة في راس الجبل (وقت التوقف عن الأكل) على 03:03 وذلك حوالي عشر دقائق قبل اذان الفجر راس الجبل ، كما أنَّ الإفطار (وقت اذان المغرب راس الجبل ) يكون على الساعة 19:43.
يوم رمضان | إمساك | إفطار |
---|---|---|
1 | 05:28 | 18:02 |
2 | 05:27 | 18:03 |
3 | 05:26 | 18:04 |
4 | 05:25 | 18:05 |
5 | 05:23 | 18:06 |
6 | 05:22 | 18:07 |
7 | 05:21 | 18:08 |
8 | 05:20 | 18:09 |
9 | 05:18 | 18:10 |
10 | 05:17 | 18:11 |
11 | 05:16 | 18:12 |
12 | 05:14 | 18:13 |
13 | 05:13 | 18:14 |
14 | 05:12 | 18:15 |
15 | 05:10 | 18:16 |
16 | 05:09 | 18:17 |
17 | 05:08 | 18:18 |
18 | 05:06 | 18:19 |
19 | 05:05 | 18:20 |
20 | 05:03 | 18:21 |
21 | 05:02 | 18:22 |
22 | 05:00 | 18:23 |
23 | 04:59 | 18:24 |
24 | 04:57 | 18:25 |
25 | 04:56 | 18:26 |
26 | 04:54 | 18:27 |
27 | 04:53 | 18:28 |
28 | 04:51 | 18:29 |
29 | 04:49 | 18:29 |
30 | 04:48 | 18:30 |
في تونس، يتم استخدام طرق مختلفة لحساب أوقات الصلاة. تعطي هذه الطرق نفس الأوقات لصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب. وتظهر الاختلافات في توقيت اذان الفجر والعشاء. يستخدم موقعنا اتفاقية TUNISIE لحساب أوقات الصلاة. تستخدم هذه الطريقة زاوية 18 درجة للفجر و 17 درجة للعشاء لحساب مواقيت الصلاة في راس الجبل.