موعد الصلاة لمدينة من وما جاورها من مدن ديك رومى.
وقت صلاة الجمعة في من (الجمعة) ليوم 12/08/2022 سيكون على الساعة 12:11
تكون الصلاة على الساعة 03:34
تكون الصلاة على الساعة 12:12
تكون الصلاة على الساعة 16:01
تكون الصلاة على الساعة 19:08
تكون الصلاة على الساعة 20:43
اليوم | اذان الفجر | اذان الظهر | اذان العصر | اذان المغرب | اذان العشاء |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:23 | 12:13 | 16:04 | 19:17 | 20:55 |
2 | 03:24 | 12:13 | 16:04 | 19:16 | 20:53 |
3 | 03:26 | 12:13 | 16:04 | 19:15 | 20:52 |
4 | 03:27 | 12:12 | 16:03 | 19:14 | 20:50 |
5 | 03:28 | 12:12 | 16:03 | 19:13 | 20:49 |
6 | 03:30 | 12:12 | 16:03 | 19:12 | 20:47 |
7 | 03:31 | 12:12 | 16:02 | 19:11 | 20:46 |
8 | 03:32 | 12:12 | 16:02 | 19:09 | 20:44 |
9 | 03:34 | 12:12 | 16:01 | 19:08 | 20:43 |
10 | 03:35 | 12:12 | 16:01 | 19:07 | 20:41 |
صلاة الفجر | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء | |
11 | 03:36 | 12:12 | 16:01 | 19:06 | 20:40 |
12 | 03:38 | 12:11 | 16:00 | 19:05 | 20:38 |
13 | 03:39 | 12:11 | 16:00 | 19:03 | 20:36 |
14 | 03:40 | 12:11 | 15:59 | 19:02 | 20:35 |
15 | 03:41 | 12:11 | 15:58 | 19:01 | 20:33 |
16 | 03:43 | 12:11 | 15:58 | 18:59 | 20:32 |
17 | 03:44 | 12:10 | 15:57 | 18:58 | 20:30 |
18 | 03:45 | 12:10 | 15:57 | 18:57 | 20:28 |
19 | 03:47 | 12:10 | 15:56 | 18:55 | 20:27 |
20 | 03:48 | 12:10 | 15:56 | 18:54 | 20:25 |
صلاة الفجر | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء | |
21 | 03:49 | 12:10 | 15:55 | 18:53 | 20:23 |
22 | 03:50 | 12:09 | 15:54 | 18:51 | 20:21 |
23 | 03:52 | 12:09 | 15:54 | 18:50 | 20:20 |
24 | 03:53 | 12:09 | 15:53 | 18:49 | 20:18 |
25 | 03:54 | 12:08 | 15:52 | 18:47 | 20:16 |
26 | 03:55 | 12:08 | 15:51 | 18:46 | 20:14 |
27 | 03:56 | 12:08 | 15:51 | 18:44 | 20:13 |
28 | 03:58 | 12:08 | 15:50 | 18:43 | 20:11 |
29 | 03:59 | 12:07 | 15:49 | 18:41 | 20:09 |
30 | 04:00 | 12:07 | 15:48 | 18:40 | 20:07 |
31 | 04:01 | 12:07 | 15:47 | 18:38 | 20:06 |
يُقدر وقت الإمساك (وقت التوقف عن الأكل في رمضان) بـ 03:24 ، كلاهما قال إن الإفطار (الوقت الإفطار) في.
الامساك قبل الفجر بـ 10 دقائق. تعتمد طريقة حساب من على قوس الشروق عند 0.83 وقوس الفجر عند 0.15. هناك طرق حساب أخرى قد تؤدي إلى أوقات مختلفة قليلاً.
يوم رمضان | امساك | افطار |
---|---|---|
1 | 04:27 | 18:21 |
2 | 04:25 | 18:22 |
3 | 04:24 | 18:23 |
4 | 04:22 | 18:24 |
5 | 04:20 | 18:24 |
6 | 04:19 | 18:25 |
7 | 04:17 | 18:26 |
8 | 04:15 | 18:27 |
9 | 04:13 | 18:28 |
10 | 04:12 | 18:29 |
11 | 04:10 | 18:30 |
12 | 04:08 | 18:31 |
13 | 04:06 | 18:32 |
14 | 04:05 | 18:33 |
15 | 04:03 | 18:34 |
16 | 04:01 | 18:35 |
17 | 03:59 | 18:36 |
18 | 03:58 | 18:37 |
19 | 03:56 | 18:38 |
20 | 03:54 | 18:39 |
21 | 03:52 | 18:40 |
22 | 03:51 | 18:41 |
23 | 03:49 | 18:41 |
24 | 03:47 | 18:42 |
25 | 03:45 | 18:43 |
26 | 03:44 | 18:44 |
27 | 03:42 | 18:45 |
28 | 03:40 | 18:46 |
29 | 03:38 | 18:47 |
30 | 03:37 | 18:48 |