أوقات الصلاة في Reus
وقت صلاة المسلمين في Reus ، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. ما هو وقت الصلاة في Reus اليوم؟
الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|
06:16 | 12:42 | 15:12 | 17:31 | 19:02 |
متى يكون وقت الصلاة اليوم في Reus ؟
قائمة مواقيت الصلاة لهذا اليوم : 06:16 (الفجر)، 12:42 (الظهر)، 15:12 (العصر)، 17:31 (المغرب )، 19:02 (العشاء).
مواقيت الصلاة في Reus نوفنبر 2024
بالإضافة إلى مواقيت الصلاة في Reus ، الجدول التالي يوضح أوقات الصلوات الخمس لكل يوم من أيام نوفنبر 2024
Date | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
1 نوفنبر | 05:54 | 12:39 | 15:27 | 17:51 | 19:19 |
2 نوفنبر | 05:55 | 12:39 | 15:27 | 17:49 | 19:18 |
3 نوفنبر | 05:56 | 12:39 | 15:26 | 17:48 | 19:16 |
4 نوفنبر | 05:57 | 12:39 | 15:25 | 17:47 | 19:15 |
5 نوفنبر | 05:58 | 12:39 | 15:24 | 17:46 | 19:15 |
6 نوفنبر | 05:59 | 12:39 | 15:23 | 17:45 | 19:14 |
7 نوفنبر | 06:00 | 12:39 | 15:22 | 17:44 | 19:13 |
8 نوفنبر | 06:01 | 12:39 | 15:21 | 17:43 | 19:12 |
9 نوفنبر | 06:02 | 12:39 | 15:20 | 17:42 | 19:11 |
10 نوفنبر | 06:03 | 12:40 | 15:20 | 17:41 | 19:10 |
11 نوفنبر | 06:04 | 12:40 | 15:19 | 17:40 | 19:09 |
12 نوفنبر | 06:05 | 12:40 | 15:18 | 17:39 | 19:08 |
13 نوفنبر | 06:06 | 12:40 | 15:17 | 17:38 | 19:08 |
14 نوفنبر | 06:07 | 12:40 | 15:17 | 17:37 | 19:07 |
15 نوفنبر | 06:08 | 12:40 | 15:16 | 17:36 | 19:06 |
16 نوفنبر | 06:09 | 12:40 | 15:15 | 17:35 | 19:06 |
17 نوفنبر | 06:10 | 12:41 | 15:15 | 17:35 | 19:05 |
18 نوفنبر | 06:11 | 12:41 | 15:14 | 17:34 | 19:05 |
19 نوفنبر | 06:12 | 12:41 | 15:14 | 17:33 | 19:04 |
20 نوفنبر | 06:13 | 12:41 | 15:13 | 17:32 | 19:03 |
21 نوفنبر | 06:14 | 12:42 | 15:13 | 17:32 | 19:03 |
22 نوفنبر | 06:15 | 12:42 | 15:12 | 17:31 | 19:03 |
23 نوفنبر | 06:16 | 12:42 | 15:12 | 17:31 | 19:02 |
24 نوفنبر | 06:17 | 12:42 | 15:11 | 17:30 | 19:02 |
25 نوفنبر | 06:18 | 12:43 | 15:11 | 17:30 | 19:01 |
26 نوفنبر | 06:19 | 12:43 | 15:10 | 17:29 | 19:01 |
27 نوفنبر | 06:20 | 12:43 | 15:10 | 17:29 | 19:01 |
28 نوفنبر | 06:21 | 12:44 | 15:10 | 17:28 | 19:01 |
29 نوفنبر | 06:22 | 12:44 | 15:10 | 17:28 | 19:00 |
30 نوفنبر | 06:23 | 12:44 | 15:09 | 17:28 | 19:00 |
معلومات حول حساب وقت الصلاة
طريقة الحساب
MWL
الزوايا
الفجر : 15 °
العشاء : 15 °
المنطقة الزمنية
Europe/Madrid
(توقيت جرينتش +1)
الموقع
خط العرض : 41.16
خط الطول : 1.11