تبداء مواقيت الصلاة في New Munich اليوم بأذان الفجر في الساعة 6:23 ص صباحًا (وقت الإمساك قبل 10 دقائق) ، صلاة الظهر الساعة 12:14 م مساءً ، صلاة العصر الساعة 2:18 م مساءً وتنتهي بصلاة أذان المغرب في الساعة 4:36 م مساءً وهو أيضاً وقت الإفطار. أخيرًا صلاة العشاء في الساعة 6:06 م.
| التاريخ | اذان الفجر | اذان الظهر | اذان العصر | اذان المغرب | اذان العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ديسمبر | 06:11 | 12:08 | 14:18 | 16:37 | 18:05 |
| 2 ديسمبر | 06:12 | 12:09 | 14:18 | 16:36 | 18:05 |
| 3 ديسمبر | 06:13 | 12:09 | 14:18 | 16:36 | 18:05 |
| 4 ديسمبر | 06:14 | 12:09 | 14:18 | 16:36 | 18:05 |
| 5 ديسمبر | 06:15 | 12:10 | 14:17 | 16:35 | 18:05 |
| 6 ديسمبر | 06:16 | 12:10 | 14:17 | 16:35 | 18:05 |
| 7 ديسمبر | 06:16 | 12:11 | 14:17 | 16:35 | 18:05 |
| 8 ديسمبر | 06:17 | 12:11 | 14:17 | 16:35 | 18:05 |
| 9 ديسمبر | 06:18 | 12:12 | 14:17 | 16:35 | 18:05 |
| 10 ديسمبر | 06:19 | 12:12 | 14:17 | 16:35 | 18:05 |
| 11 ديسمبر | 06:20 | 12:12 | 14:18 | 16:35 | 18:05 |
| 12 ديسمبر | 06:21 | 12:13 | 14:18 | 16:35 | 18:05 |
| 13 ديسمبر | 06:21 | 12:13 | 14:18 | 16:35 | 18:05 |
| 14 ديسمبر | 06:22 | 12:14 | 14:18 | 16:35 | 18:06 |
| 15 ديسمبر | 06:23 | 12:14 | 14:18 | 16:36 | 18:06 |
| 16 ديسمبر | 06:23 | 12:15 | 14:19 | 16:36 | 18:06 |
| 17 ديسمبر | 06:24 | 12:15 | 14:19 | 16:36 | 18:07 |
| 18 ديسمبر | 06:25 | 12:16 | 14:19 | 16:37 | 18:07 |
| 19 ديسمبر | 06:25 | 12:16 | 14:20 | 16:37 | 18:07 |
| 20 ديسمبر | 06:26 | 12:17 | 14:20 | 16:38 | 18:08 |
| 21 ديسمبر | 06:26 | 12:17 | 14:21 | 16:38 | 18:08 |
| 22 ديسمبر | 06:27 | 12:18 | 14:21 | 16:39 | 18:09 |
| 23 ديسمبر | 06:27 | 12:18 | 14:22 | 16:39 | 18:09 |
| 24 ديسمبر | 06:28 | 12:19 | 14:22 | 16:40 | 18:10 |
| 25 ديسمبر | 06:28 | 12:19 | 14:23 | 16:40 | 18:11 |
| 26 ديسمبر | 06:28 | 12:20 | 14:24 | 16:41 | 18:11 |
| 27 ديسمبر | 06:29 | 12:20 | 14:24 | 16:42 | 18:12 |
| 28 ديسمبر | 06:29 | 12:21 | 14:25 | 16:43 | 18:13 |
| 29 ديسمبر | 06:29 | 12:21 | 14:26 | 16:43 | 18:13 |
| 30 ديسمبر | 06:29 | 12:22 | 14:26 | 16:44 | 18:14 |
| 31 ديسمبر | 06:30 | 12:22 | 14:27 | 16:45 | 18:15 |
يكون وقت الامساك اليوم حسب مواعيد الصلاة في New Munich (وقت التوقف عن الأكل) على 6:13 ص وذلك حوالي عشر دقائق قبل اذان الفجر New Munich ، كما أنَّ الإفطار (وقت اذان المغرب New Munich ) يكون على الساعة 4:36 م.
| يوم رمضان | إمساك | إفطار |
|---|---|---|
| 1 | 05:44 | 17:50 |
| 2 | 05:42 | 17:52 |
| 3 | 05:41 | 17:53 |
| 4 | 05:39 | 17:55 |
| 5 | 05:38 | 17:56 |
| 6 | 05:36 | 17:58 |
| 7 | 05:35 | 17:59 |
| 8 | 05:33 | 18:00 |
| 9 | 05:31 | 18:02 |
| 10 | 05:29 | 18:03 |
| 11 | 05:28 | 18:05 |
| 12 | 05:26 | 18:06 |
| 13 | 05:24 | 18:07 |
| 14 | 05:22 | 18:09 |
| 15 | 05:21 | 18:10 |
| 16 | 05:19 | 18:12 |
| 17 | 05:17 | 18:13 |
| 18 | 05:15 | 18:14 |
| 19 | 05:13 | 18:16 |
| 20 | 06:11 | 19:17 |
| 21 | 06:10 | 19:18 |
| 22 | 06:08 | 19:20 |
| 23 | 06:06 | 19:21 |
| 24 | 06:04 | 19:22 |
| 25 | 06:02 | 19:24 |
| 26 | 06:00 | 19:25 |
| 27 | 05:58 | 19:26 |
| 28 | 05:56 | 19:28 |
| 29 | 05:54 | 19:29 |
| 30 | 05:52 | 19:30 |
في الولايات-المتحدة-الأمريكية، يتم استخدام طرق مختلفة لحساب أوقات الصلاة. تعطي هذه الطرق نفس الأوقات لصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب. وتظهر الاختلافات في توقيت اذان الفجر والعشاء. يستخدم موقعنا اتفاقية ISNA لحساب أوقات الصلاة. تستخدم هذه الطريقة زاوية 18 درجة للفجر و 17 درجة للعشاء لحساب مواقيت الصلاة في New Munich.