مواقيت صلاة محمد بوضياف المسيلة

03 ذوالقعدة 1446
2025/05/01
محمد بوضياف , المسيلة
صلاة الظهر
12:39
العشاء
20:57
المغرب
19:29
العصر
16:23
الظهر
12:39
الشروق
5:50
الفجر
4:14

الامساك محمد بوضياف 4:04

رمضان 2025

الافطار محمد بوضياف19:29

رمضان 2025


أوقات الصلاة محمد بوضياف لشهر مايو 2025

تجد أدناه مواقيت الصلاة محمد بوضياف لشهر مايو. الإمساك الإفطار يوافقان آذان الفجر و المغرب.

اليوم آذان الفجر اآذان لظهر آذان العصر آذان المغرب آذان العشاء
1 يونيو 4:14 12:39 16:23 19:29 20:57
2 يونيو 4:13 12:38 16:24 19:30 20:58
3 يونيو 4:12 12:38 16:24 19:31 20:59
4 يونيو 4:10 12:38 16:24 19:32 21:00
5 يونيو 4:09 12:38 16:24 19:33 21:01
6 يونيو 4:08 12:38 16:24 19:33 21:02
7 يونيو 4:06 12:38 16:24 19:34 21:04
8 يونيو 4:05 12:38 16:24 19:35 21:05
9 يونيو 4:04 12:38 16:24 19:36 21:06
10 يونيو 4:02 12:38 16:25 19:37 21:07
11 يونيو 4:01 12:38 16:25 19:38 21:08
12 يونيو 4:00 12:38 16:25 19:38 21:09
13 يونيو 3:59 12:38 16:25 19:39 21:11
14 يونيو 3:57 12:38 16:25 19:40 21:12
15 يونيو 3:56 12:38 16:25 19:41 21:13
16 يونيو 3:55 12:38 16:25 19:42 21:14
17 يونيو 3:54 12:38 16:25 19:42 21:15
18 يونيو 3:53 12:38 16:26 19:43 21:16
19 يونيو 3:52 12:38 16:26 19:44 21:17
20 يونيو 3:51 12:38 16:26 19:45 21:19
21 يونيو 3:50 12:38 16:26 19:46 21:20
22 يونيو 3:49 12:38 16:26 19:46 21:21
23 يونيو 3:48 12:38 16:26 19:47 21:22
24 يونيو 3:47 12:38 16:27 19:48 21:23
25 يونيو 3:46 12:38 16:27 19:48 21:24
26 يونيو 3:45 12:38 16:27 19:49 21:25
27 يونيو 3:44 12:39 16:27 19:50 21:26
28 يونيو 3:44 12:39 16:27 19:51 21:27
29 يونيو 3:43 12:39 16:27 19:51 21:28
30 يونيو 3:42 12:39 16:28 19:52 21:29

أوقات الصلاة في محمد بوضياف لشهر يونيو

التاريخ اذان الفجر اذان الظهر اذان العصر اذان المغرب اذان العشاء
1 3:41 12:39 16:28 19:53 21:31
2 3:40 12:39 16:28 19:54 21:31
3 3:40 12:40 16:28 19:54 21:32
4 3:39 12:40 16:29 19:55 21:33
5 3:39 12:40 16:29 19:56 21:34
6 3:38 12:40 16:29 19:56 21:35
7 3:38 12:40 16:29 19:57 21:35
8 3:38 12:40 16:29 19:57 21:36
9 3:37 12:41 16:30 19:58 21:37
10 3:37 12:41 16:30 19:58 21:37
11 3:37 12:41 16:30 19:59 21:38
12 3:37 12:41 16:30 19:59 21:39
13 3:28 12:33 16:23 19:59 21:31
14 3:28 12:34 16:23 20:00 21:32
15 3:28 12:34 16:23 20:00 21:32
16 3:28 12:34 16:23 20:01 21:33
17 3:28 12:34 16:23 20:01 21:33
18 3:28 12:35 16:24 20:01 21:33
19 3:28 12:35 16:24 20:01 21:34
20 3:29 12:35 16:24 20:02 21:34
21 3:29 12:35 16:24 20:02 21:34
22 3:29 12:35 16:25 20:02 21:34
23 3:29 12:36 16:25 20:02 21:35
24 3:30 12:36 16:25 20:02 21:35
25 3:30 12:36 16:25 20:03 21:35
26 3:30 12:36 16:25 20:03 21:35
27 3:31 12:36 16:26 20:03 21:35
28 3:31 12:37 16:26 20:03 21:35
29 3:32 12:37 16:26 20:03 21:35
30 3:32 12:37 16:26 20:03 21:35

مواقيت الصلاة في بلديات المسيلة