مواقيت صلاة اولاد عدي لقبالة المسيلة

17 شوال 1445
2024/04/26
اولاد عدي لقبالة , المسيلة
صلاة المغرب
19:24
العشاء
20:50
المغرب
19:24
العصر
16:21
الظهر
12:38
الشروق
5:53
الفجر
4:20

الامساك اولاد عدي لقبالة 4:10

رمضان 2024

الافطار اولاد عدي لقبالة19:24

رمضان 2024


أوقات الصلاة اولاد عدي لقبالة لشهر أبريل 2024

تجد أدناه مواقيت الصلاة اولاد عدي لقبالة لشهر أبريل. الإمساك الإفطار يوافقان آذان الفجر و المغرب.

اليوم آذان الفجر اآذان لظهر آذان العصر آذان المغرب آذان العشاء
1 مايو 4:51 12:36 16:10 19:03 20:15
2 مايو 4:50 12:36 16:10 19:04 20:16
3 مايو 4:48 12:35 16:10 19:05 20:17
4 مايو 4:47 12:35 16:10 19:05 20:18
5 مايو 4:45 12:35 16:10 19:06 20:19
6 مايو 4:43 12:34 16:11 19:07 20:20
7 مايو 4:42 12:34 16:11 19:08 20:21
8 مايو 4:40 12:34 16:11 19:09 20:22
9 مايو 4:39 12:34 16:11 19:09 20:23
10 مايو 4:37 12:33 16:11 19:10 20:24
11 مايو 4:35 12:33 16:11 19:11 20:25
12 مايو 4:34 12:33 16:12 19:12 20:26
13 مايو 4:32 12:32 16:12 19:13 20:27
14 مايو 4:31 12:32 16:12 19:14 20:28
15 مايو 4:29 12:32 16:12 19:14 20:29
16 مايو 4:35 12:40 16:20 19:15 20:39
17 مايو 4:34 12:40 16:20 19:16 20:40
18 مايو 4:32 12:39 16:20 19:17 20:41
19 مايو 4:31 12:39 16:21 19:18 20:42
20 مايو 4:29 12:39 16:21 19:19 20:43
21 مايو 4:28 12:39 16:21 19:19 20:44
22 مايو 4:26 12:38 16:21 19:20 20:45
23 مايو 4:25 12:38 16:21 19:21 20:46
24 مايو 4:23 12:38 16:21 19:22 20:47
25 مايو 4:22 12:38 16:21 19:23 20:48
26 مايو 4:20 12:38 16:21 19:24 20:50
27 مايو 4:19 12:38 16:22 19:25 20:51
28 مايو 4:17 12:37 16:22 19:25 20:52
29 مايو 4:16 12:37 16:22 19:26 20:53

أوقات الصلاة في اولاد عدي لقبالة لشهر مايو

التاريخ اذان الفجر اذان الظهر اذان العصر اذان المغرب اذان العشاء
1 4:13 12:37 16:22 19:28 20:55
2 4:11 12:37 16:22 19:29 20:57
3 4:10 12:37 16:22 19:30 20:58
4 4:09 12:37 16:22 19:30 20:59
5 4:07 12:37 16:22 19:31 21:00
6 4:06 12:37 16:23 19:32 21:01
7 4:05 12:37 16:23 19:33 21:02
8 4:03 12:36 16:23 19:34 21:04
9 4:02 12:36 16:23 19:35 21:05
10 4:01 12:36 16:23 19:35 21:06
11 3:59 12:36 16:23 19:36 21:07
12 3:58 12:36 16:23 19:37 21:08
13 3:57 12:36 16:23 19:38 21:09
14 3:56 12:36 16:24 19:39 21:10
15 3:55 12:36 16:24 19:39 21:12
16 3:53 12:36 16:24 19:40 21:13
17 3:52 12:36 16:24 19:41 21:14
18 3:51 12:36 16:24 19:42 21:15
19 3:50 12:36 16:24 19:43 21:16
20 3:49 12:36 16:24 19:43 21:17
21 3:48 12:37 16:25 19:44 21:18
22 3:47 12:37 16:25 19:45 21:19
23 3:46 12:37 16:25 19:46 21:20
24 3:45 12:37 16:25 19:46 21:21
25 3:45 12:37 16:25 19:47 21:22
26 3:44 12:37 16:25 19:48 21:23
27 3:43 12:37 16:26 19:49 21:24
28 3:42 12:37 16:26 19:49 21:25
29 3:41 12:37 16:26 19:50 21:26
30 3:41 12:38 16:26 19:51 21:27

مواقيت الصلاة في بلديات المسيلة