مواقيت صلاة الكاف الأخضر مدية

19 ربيع الثاني 1447
2025/10/12
الكاف الأخضر , مدية
صلاة الفجر
05:25
العشاء
19:36
المغرب
18:16
العصر
15:47
الظهر
12:33
الشروق
6:51
الفجر
5:25

الامساك الكاف الأخضر 5:15

رمضان 2025

الافطار الكاف الأخضر18:16

رمضان 2025


أوقات الصلاة الكاف الأخضر لشهر أكتوبر 2025

تجد أدناه مواقيت الصلاة الكاف الأخضر لشهر أكتوبر. الإمساك الإفطار يوافقان آذان الفجر و المغرب.

اليوم آذان الفجر اآذان لظهر آذان العصر آذان المغرب آذان العشاء
1 نوفمبر 5:16 12:36 15:58 18:32 19:51
2 نوفمبر 5:17 12:36 15:57 18:30 19:50
3 نوفمبر 5:18 12:36 15:56 18:29 19:48
4 نوفمبر 5:19 12:35 15:55 18:27 19:47
5 نوفمبر 5:20 12:35 15:54 18:26 19:45
6 نوفمبر 5:21 12:35 15:53 18:24 19:44
7 نوفمبر 5:21 12:34 15:52 18:23 19:43
8 نوفمبر 5:22 12:34 15:51 18:22 19:41
9 نوفمبر 5:23 12:34 15:50 18:20 19:40
10 نوفمبر 5:24 12:34 15:49 18:19 19:38
11 نوفمبر 5:25 12:33 15:48 18:17 19:37
12 نوفمبر 5:25 12:33 15:47 18:16 19:36
13 نوفمبر 5:26 12:33 15:46 18:15 19:34
14 نوفمبر 5:27 12:33 15:45 18:13 19:33
15 نوفمبر 5:28 12:32 15:44 18:12 19:32
16 نوفمبر 5:29 12:32 15:43 18:11 19:31
17 نوفمبر 5:30 12:32 15:42 18:10 19:29
18 نوفمبر 5:30 12:32 15:41 18:08 19:28
19 نوفمبر 5:31 12:32 15:40 18:07 19:27
20 نوفمبر 5:32 12:31 15:39 18:06 19:26
21 نوفمبر 5:33 12:31 15:38 18:04 19:24
22 نوفمبر 5:34 12:31 15:37 18:03 19:23
23 نوفمبر 5:35 12:31 15:36 18:02 19:22
24 نوفمبر 5:35 12:31 15:35 18:01 19:21
25 نوفمبر 5:36 12:31 15:34 18:00 19:20
26 نوفمبر 5:37 12:31 15:33 17:59 19:19
27 نوفمبر 5:38 12:30 15:32 17:57 19:18
28 نوفمبر 5:39 12:30 15:32 17:56 19:17
29 نوفمبر 5:40 12:30 15:31 17:55 19:16
30 نوفمبر 5:41 12:30 15:30 17:54 19:15

أوقات الصلاة في الكاف الأخضر لشهر نوفمبر

التاريخ اذان الفجر اذان الظهر اذان العصر اذان المغرب اذان العشاء
1 5:42 12:30 15:28 17:52 19:13
2 5:43 12:30 15:27 17:51 19:12
3 5:44 12:30 15:27 17:50 19:11
4 5:45 12:30 15:26 17:49 19:10
5 5:46 12:30 15:25 17:48 19:10
6 5:46 12:30 15:24 17:47 19:09
7 5:47 12:30 15:24 17:46 19:08
8 5:48 12:30 15:23 17:46 19:07
9 5:49 12:30 15:22 17:45 19:07
10 5:50 12:30 15:22 17:44 19:06
11 5:51 12:31 15:21 17:43 19:05
12 5:52 12:31 15:21 17:42 19:05
13 5:53 12:31 15:20 17:42 19:04
14 5:53 12:31 15:19 17:41 19:03
15 5:54 12:31 15:19 17:40 19:03
16 5:55 12:31 15:18 17:40 19:02
17 5:56 12:31 15:18 17:39 19:02
18 5:57 12:32 15:17 17:39 19:01
19 5:58 12:32 15:17 17:38 19:01
20 5:59 12:32 15:17 17:37 19:01
21 5:59 12:32 15:16 17:37 19:00
22 6:00 12:33 15:16 17:37 19:00
23 6:01 12:33 15:16 17:36 19:00
24 6:02 12:33 15:15 17:36 18:59
25 6:03 12:33 15:15 17:35 18:59
26 6:04 12:34 15:15 17:35 18:59
27 6:04 12:34 15:15 17:35 18:59
28 6:05 12:34 15:14 17:34 18:58
29 6:06 12:35 15:14 17:34 18:58
30 6:07 12:35 15:14 17:34 18:58

مواقيت الصلاة في بلديات مدية