مواقيت صلاة عين جاسر باتنة

18 رمضان 1445
2024/03/28
عين جاسر , باتنة
صلاة العصر
15:56
العشاء
19:59
المغرب
18:55
العصر
15:56
الظهر
12:24
الشروق
6:11
الفجر
4:45

الامساك عين جاسر 4:35

رمضان 2024

الافطار عين جاسر18:55

رمضان 2024


أوقات الصلاة عين جاسر لشهر مارس 2024

تجد أدناه مواقيت الصلاة عين جاسر لشهر مارس. الإمساك الإفطار يوافقان آذان الفجر و المغرب.

اليوم آذان الفجر اآذان لظهر آذان العصر آذان المغرب آذان العشاء
1 أبريل 5:40 12:48 16:01 18:32 19:50
2 أبريل 5:39 12:48 16:02 18:33 19:51
3 أبريل 5:38 12:47 16:02 18:34 19:52
4 أبريل 5:36 12:47 16:03 18:34 19:53
5 أبريل 5:35 12:47 16:03 18:35 19:54
6 أبريل 5:34 12:47 16:04 18:36 19:55
7 أبريل 5:32 12:46 16:04 18:37 19:56
8 أبريل 5:31 12:46 16:05 18:38 19:56
9 أبريل 5:30 12:46 16:05 18:39 19:57
10 أبريل 5:28 12:46 16:06 18:40 19:58
11 أبريل 5:27 12:45 16:06 18:41 19:59
12 أبريل 5:25 12:45 16:07 18:42 20:00
13 أبريل 5:24 12:45 16:07 18:42 20:01
14 أبريل 5:22 12:45 16:07 18:43 20:02
15 أبريل 5:21 12:44 16:08 18:44 20:03
16 أبريل 5:19 12:44 16:08 18:45 20:04
17 أبريل 5:18 12:44 16:09 18:46 20:05
18 أبريل 5:16 12:43 16:09 18:47 20:05
19 أبريل 5:15 12:43 16:09 18:48 20:06
20 أبريل 5:13 12:43 16:10 18:48 20:07
21 أبريل 5:12 12:43 16:10 18:49 20:08
22 أبريل 5:10 12:42 16:10 18:50 20:09
23 أبريل 4:53 12:26 15:55 18:51 19:54
24 أبريل 4:51 12:26 15:55 18:52 19:55
25 أبريل 4:50 12:25 15:55 18:53 19:56
26 أبريل 4:48 12:25 15:56 18:53 19:57
27 أبريل 4:46 12:25 15:56 18:54 19:58
28 أبريل 4:45 12:24 15:56 18:55 19:59
29 أبريل 4:43 12:24 15:56 18:56 20:00
30 أبريل 4:42 12:24 15:57 18:57 20:01

أوقات الصلاة في عين جاسر لشهر أبريل

التاريخ اذان الفجر اذان الظهر اذان العصر اذان المغرب اذان العشاء
1 4:47 12:31 16:05 18:58 20:11
2 4:45 12:31 16:05 18:59 20:12
3 4:43 12:31 16:06 19:00 20:13
4 4:42 12:30 16:06 19:01 20:14
5 4:40 12:30 16:06 19:02 20:15
6 4:38 12:30 16:06 19:03 20:16
7 4:37 12:30 16:06 19:03 20:17
8 4:35 12:29 16:06 19:04 20:18
9 4:34 12:29 16:07 19:05 20:19
10 4:32 12:29 16:07 19:06 20:20
11 4:30 12:28 16:07 19:07 20:21
12 4:29 12:28 16:07 19:08 20:22
13 4:27 12:28 16:07 19:08 20:23
14 4:26 12:28 16:07 19:09 20:24
15 4:24 12:27 16:08 19:10 20:25
16 4:30 12:35 16:16 19:11 20:34
17 4:29 12:35 16:16 19:12 20:36
18 4:27 12:35 16:16 19:13 20:37
19 4:26 12:35 16:16 19:14 20:38
20 4:24 12:34 16:16 19:14 20:39
21 4:23 12:34 16:16 19:15 20:40
22 4:21 12:34 16:17 19:16 20:41
23 4:20 12:34 16:17 19:17 20:42
24 4:18 12:34 16:17 19:18 20:43
25 4:16 12:33 16:17 19:19 20:45
26 4:15 12:33 16:17 19:19 20:46
27 4:13 12:33 16:17 19:20 20:47
28 4:12 12:33 16:17 19:21 20:48
29 4:11 12:33 16:17 19:22 20:49
30 4:09 12:33 16:18 19:23 20:50

مواقيت الصلاة في بلديات باتنة