مواقيت صلاة مجاز الصفا قالمة

23 ذوالقعدة 1446
2025/05/21
مجاز الصفا , قالمة
صلاة العصر
16:14
العشاء
21:10
المغرب
19:34
العصر
16:14
الظهر
12:25
الشروق
5:17
الفجر
3:33

الامساك مجاز الصفا 3:23

رمضان 2025

الافطار مجاز الصفا19:34

رمضان 2025


أوقات الصلاة مجاز الصفا لشهر مايو 2025

تجد أدناه مواقيت الصلاة مجاز الصفا لشهر مايو. الإمساك الإفطار يوافقان آذان الفجر و المغرب.

اليوم آذان الفجر اآذان لظهر آذان العصر آذان المغرب آذان العشاء
1 يونيو 3:59 12:26 16:11 19:17 20:46
2 يونيو 3:57 12:25 16:11 19:18 20:47
3 يونيو 3:56 12:25 16:12 19:19 20:48
4 يونيو 3:55 12:25 16:12 19:20 20:50
5 يونيو 3:53 12:25 16:12 19:21 20:51
6 يونيو 3:52 12:25 16:12 19:22 20:52
7 يونيو 3:50 12:25 16:12 19:23 20:53
8 يونيو 3:49 12:25 16:12 19:23 20:54
9 يونيو 3:48 12:25 16:12 19:24 20:56
10 يونيو 3:46 12:25 16:13 19:25 20:57
11 يونيو 3:45 12:25 16:13 19:26 20:58
12 يونيو 3:44 12:25 16:13 19:27 20:59
13 يونيو 3:42 12:25 16:13 19:28 21:00
14 يونيو 3:41 12:25 16:13 19:29 21:02
15 يونيو 3:40 12:25 16:13 19:29 21:03
16 يونيو 3:39 12:25 16:14 19:30 21:04
17 يونيو 3:38 12:25 16:14 19:31 21:05
18 يونيو 3:37 12:25 16:14 19:32 21:06
19 يونيو 3:35 12:25 16:14 19:33 21:07
20 يونيو 3:34 12:25 16:14 19:33 21:09
21 يونيو 3:33 12:25 16:14 19:34 21:10
22 يونيو 3:32 12:25 16:15 19:35 21:11
23 يونيو 3:31 12:25 16:15 19:36 21:12
24 يونيو 3:30 12:25 16:15 19:37 21:13
25 يونيو 3:30 12:25 16:15 19:37 21:14
26 يونيو 3:29 12:25 16:15 19:38 21:15
27 يونيو 3:28 12:26 16:16 19:39 21:16
28 يونيو 3:27 12:26 16:16 19:39 21:17
29 يونيو 3:26 12:26 16:16 19:40 21:18
30 يونيو 3:25 12:26 16:16 19:41 21:19

أوقات الصلاة في مجاز الصفا لشهر يونيو

التاريخ اذان الفجر اذان الظهر اذان العصر اذان المغرب اذان العشاء
1 3:24 12:26 16:17 19:42 21:21
2 3:23 12:26 16:17 19:43 21:22
3 3:23 12:27 16:17 19:43 21:23
4 3:22 12:27 16:17 19:44 21:24
5 3:22 12:27 16:17 19:45 21:25
6 3:21 12:27 16:18 19:45 21:25
7 3:21 12:27 16:18 19:46 21:26
8 3:21 12:27 16:18 19:46 21:27
9 3:20 12:28 16:18 19:47 21:28
10 3:20 12:28 16:18 19:47 21:28
11 3:20 12:28 16:19 19:48 21:29
12 3:20 12:28 16:19 19:48 21:29
13 3:11 12:20 16:11 19:49 21:22
14 3:11 12:21 16:11 19:49 21:22
15 3:11 12:21 16:12 19:49 21:23
16 3:11 12:21 16:12 19:50 21:23
17 3:11 12:21 16:12 19:50 21:24
18 3:11 12:21 16:12 19:50 21:24
19 3:11 12:22 16:13 19:51 21:25
20 3:11 12:22 16:13 19:51 21:25
21 3:12 12:22 16:13 19:51 21:25
22 3:12 12:22 16:13 19:51 21:25
23 3:12 12:23 16:13 19:51 21:25
24 3:13 12:23 16:14 19:51 21:26
25 3:13 12:23 16:14 19:52 21:26
26 3:13 12:23 16:14 19:52 21:26
27 3:14 12:23 16:14 19:52 21:26
28 3:14 12:24 16:14 19:52 21:26
29 3:15 12:24 16:15 19:52 21:25
30 3:15 12:24 16:15 19:52 21:25

مواقيت الصلاة في بلديات قالمة