مواقيت صلاة العقلة تبسة

22 ذوالقعدة 1446
2025/05/20
العقلة , تبسة
صلاة المغرب
19:32
العشاء
21:04
المغرب
19:32
العصر
16:13
الظهر
12:26
الشروق
5:22
الفجر
3:41

الامساك العقلة 3:31

رمضان 2025

الافطار العقلة19:32

رمضان 2025


أوقات الصلاة العقلة لشهر مايو 2025

تجد أدناه مواقيت الصلاة العقلة لشهر مايو. الإمساك الإفطار يوافقان آذان الفجر و المغرب.

اليوم آذان الفجر اآذان لظهر آذان العصر آذان المغرب آذان العشاء
1 يونيو 4:04 12:27 16:11 19:17 20:43
2 يونيو 4:03 12:27 16:11 19:17 20:44
3 يونيو 4:02 12:27 16:11 19:18 20:45
4 يونيو 4:00 12:26 16:11 19:19 20:47
5 يونيو 3:59 12:26 16:11 19:20 20:48
6 يونيو 3:58 12:26 16:11 19:21 20:49
7 يونيو 3:56 12:26 16:12 19:21 20:50
8 يونيو 3:55 12:26 16:12 19:22 20:51
9 يونيو 3:54 12:26 16:12 19:23 20:52
10 يونيو 3:53 12:26 16:12 19:24 20:53
11 يونيو 3:51 12:26 16:12 19:25 20:55
12 يونيو 3:50 12:26 16:12 19:25 20:56
13 يونيو 3:49 12:26 16:12 19:26 20:57
14 يونيو 3:48 12:26 16:12 19:27 20:58
15 يونيو 3:47 12:26 16:12 19:28 20:59
16 يونيو 3:46 12:26 16:13 19:29 21:00
17 يونيو 3:44 12:26 16:13 19:29 21:01
18 يونيو 3:43 12:26 16:13 19:30 21:02
19 يونيو 3:42 12:26 16:13 19:31 21:03
20 يونيو 3:41 12:26 16:13 19:32 21:04
21 يونيو 3:40 12:26 16:13 19:32 21:06
22 يونيو 3:39 12:26 16:13 19:33 21:07
23 يونيو 3:39 12:26 16:14 19:34 21:08
24 يونيو 3:38 12:26 16:14 19:35 21:09
25 يونيو 3:37 12:27 16:14 19:35 21:10
26 يونيو 3:36 12:27 16:14 19:36 21:11
27 يونيو 3:35 12:27 16:14 19:37 21:12
28 يونيو 3:34 12:27 16:14 19:37 21:13
29 يونيو 3:34 12:27 16:15 19:38 21:14
30 يونيو 3:33 12:27 16:15 19:39 21:14

أوقات الصلاة في العقلة لشهر يونيو

التاريخ اذان الفجر اذان الظهر اذان العصر اذان المغرب اذان العشاء
1 3:32 12:27 16:15 19:40 21:16
2 3:31 12:28 16:15 19:41 21:17
3 3:31 12:28 16:16 19:41 21:18
4 3:30 12:28 16:16 19:42 21:19
5 3:30 12:28 16:16 19:42 21:20
6 3:29 12:28 16:16 19:43 21:20
7 3:29 12:28 16:16 19:43 21:21
8 3:29 12:29 16:17 19:44 21:22
9 3:28 12:29 16:17 19:44 21:22
10 3:28 12:29 16:17 19:45 21:23
11 3:28 12:29 16:17 19:45 21:24
12 3:28 12:29 16:17 19:46 21:24
13 3:20 12:22 16:10 19:46 21:17
14 3:19 12:22 16:10 19:47 21:17
15 3:19 12:22 16:10 19:47 21:18
16 3:19 12:22 16:10 19:47 21:18
17 3:19 12:23 16:10 19:48 21:18
18 3:19 12:23 16:11 19:48 21:19
19 3:20 12:23 16:11 19:48 21:19
20 3:20 12:23 16:11 19:48 21:19
21 3:20 12:23 16:11 19:49 21:20
22 3:20 12:24 16:12 19:49 21:20
23 3:20 12:24 16:12 19:49 21:20
24 3:21 12:24 16:12 19:49 21:20
25 3:21 12:24 16:12 19:49 21:20
26 3:21 12:24 16:12 19:49 21:20
27 3:22 12:25 16:13 19:49 21:20
28 3:22 12:25 16:13 19:49 21:20
29 3:23 12:25 16:13 19:49 21:20
30 3:23 12:25 16:13 19:49 21:20

مواقيت الصلاة في بلديات تبسة