مواقيت صلاة المزرعة تبسة

22 ذوالقعدة 1446
2025/05/20
المزرعة , تبسة
صلاة المغرب
19:31
العشاء
21:04
المغرب
19:31
العصر
16:12
الظهر
12:26
الشروق
5:22
الفجر
3:41

الامساك المزرعة 3:31

رمضان 2025

الافطار المزرعة19:31

رمضان 2025


أوقات الصلاة المزرعة لشهر مايو 2025

تجد أدناه مواقيت الصلاة المزرعة لشهر مايو. الإمساك الإفطار يوافقان آذان الفجر و المغرب.

اليوم آذان الفجر اآذان لظهر آذان العصر آذان المغرب آذان العشاء
1 يونيو 4:04 12:26 16:10 19:16 20:42
2 يونيو 4:03 12:26 16:10 19:17 20:43
3 يونيو 4:02 12:26 16:11 19:17 20:45
4 يونيو 4:00 12:26 16:11 19:18 20:46
5 يونيو 3:59 12:26 16:11 19:19 20:47
6 يونيو 3:58 12:26 16:11 19:20 20:48
7 يونيو 3:56 12:26 16:11 19:21 20:49
8 يونيو 3:55 12:26 16:11 19:22 20:50
9 يونيو 3:54 12:26 16:11 19:22 20:51
10 يونيو 3:53 12:26 16:11 19:23 20:52
11 يونيو 3:51 12:26 16:11 19:24 20:54
12 يونيو 3:50 12:26 16:11 19:25 20:55
13 يونيو 3:49 12:26 16:12 19:26 20:56
14 يونيو 3:48 12:26 16:12 19:26 20:57
15 يونيو 3:47 12:26 16:12 19:27 20:58
16 يونيو 3:46 12:26 16:12 19:28 20:59
17 يونيو 3:44 12:26 16:12 19:29 21:00
18 يونيو 3:43 12:26 16:12 19:29 21:01
19 يونيو 3:42 12:26 16:12 19:30 21:02
20 يونيو 3:41 12:26 16:12 19:31 21:04
21 يونيو 3:40 12:26 16:13 19:32 21:05
22 يونيو 3:40 12:26 16:13 19:32 21:06
23 يونيو 3:39 12:26 16:13 19:33 21:07
24 يونيو 3:38 12:26 16:13 19:34 21:08
25 يونيو 3:37 12:26 16:13 19:35 21:09
26 يونيو 3:36 12:26 16:13 19:35 21:10
27 يونيو 3:35 12:26 16:14 19:36 21:11
28 يونيو 3:35 12:26 16:14 19:37 21:12
29 يونيو 3:34 12:27 16:14 19:37 21:13
30 يونيو 3:33 12:27 16:14 19:38 21:13

أوقات الصلاة في المزرعة لشهر يونيو

التاريخ اذان الفجر اذان الظهر اذان العصر اذان المغرب اذان العشاء
1 3:32 12:27 16:14 19:39 21:15
2 3:31 12:27 16:15 19:40 21:16
3 3:31 12:27 16:15 19:40 21:17
4 3:30 12:27 16:15 19:41 21:18
5 3:30 12:28 16:15 19:42 21:18
6 3:29 12:28 16:15 19:42 21:19
7 3:29 12:28 16:16 19:43 21:20
8 3:29 12:28 16:16 19:43 21:21
9 3:28 12:28 16:16 19:44 21:21
10 3:28 12:29 16:16 19:44 21:22
11 3:28 12:29 16:16 19:45 21:23
12 3:28 12:29 16:17 19:45 21:23
13 3:20 12:21 16:09 19:45 21:16
14 3:20 12:21 16:09 19:46 21:16
15 3:20 12:22 16:09 19:46 21:17
16 3:20 12:22 16:10 19:47 21:17
17 3:20 12:22 16:10 19:47 21:17
18 3:20 12:22 16:10 19:47 21:18
19 3:20 12:23 16:10 19:47 21:18
20 3:20 12:23 16:10 19:48 21:18
21 3:20 12:23 16:11 19:48 21:19
22 3:20 12:23 16:11 19:48 21:19
23 3:21 12:23 16:11 19:48 21:19
24 3:21 12:24 16:11 19:48 21:19
25 3:21 12:24 16:11 19:48 21:19
26 3:22 12:24 16:12 19:49 21:19
27 3:22 12:24 16:12 19:49 21:19
28 3:23 12:24 16:12 19:49 21:19
29 3:23 12:25 16:12 19:49 21:19
30 3:24 12:25 16:12 19:49 21:19

مواقيت الصلاة في بلديات تبسة